vítězové v poháru jezdců
vítězové v poháru konstruktérů
22.3.2017 Velká cena České republiky Most 27 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | Mirda | FERRARI | 27/27 | 0:31:55.585 |
2. | Miky Louda | TORO ROSSO | 27/27 | +00:10.375 |
3. | NSX Peta | MCLAREN | 27/27 | +00:12.287 |
4. | Pistolero | RENAULT | 27/27 | +00:07.737 + 10 sekund penal |
5. | Black | RED BULL | 27/27 | +00:42.923 |
6. | Lukaso | HAAS | 27/27 | +00:41.652 + 10 sekund penal |
7. | Charliecz | WILLIAMS | 27/27 | +01:02.314 |
8. | Kucat | MERCEDES | 27/27 | +01:05.340 |
9. | BOBOcz | WILLIAMS | 26/27 | + 1 kolo + 10 sekund penal |
10. | Montezuma | FERRARI | 26/27 | + 1 kolo |
11. | Hudy | RED BULL | 26/27 | + 1 kolo |
12. | Zdenda RS | RENAULT | 26/27 | + 1 kolo + 20 + 20 sekund penal |
13. | Swamp GTI | MCLAREN | 26/27 | + 1 kolo |
14. | Frola | MERCEDES | 26/27 | + 1 kolo |
15. | Melii | HAAS | 25/27 | + 2 kola |
16. | Onechura | FORCE INDIA | 21/27 | + 6 kol |
17. | Achy | FORCE INDIA | 20/27 | DNF + 10 sekund penal |
18. | Martin123 | MANOR | 6/27 | DNF |
19. | Inspektor | TORO ROSSO | 4/27 | DNF |
20. | Blapanbla | MANOR | 0/27 | DNF |
15.3.2017 Velká cena Japonska Suzuka 19 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | MCLAREN | 19/19 | 0:31:34.595 |
2. | BOBOcz | WILLIAMS | 19/19 | +00:40.258 |
3. | Black | RED BULL | 19/19 | +00:42.765 |
4. | Mirda | FERRARI | 19/19 | +00:43.552 |
5. | Charliecz | WILLIAMS | 19/19 | +00:56.049 |
6. | Pistolero | RENAULT | 19/19 | +01:01.422 |
7. | Frola | MERCEDES | 19/19 | +01:07.625 |
8. | Inspektor | TORO ROSSO | 19/19 | +01:18.268 |
9. | Hudy | RED BULL | 19/19 | +01:08.877 + 10 sekund penal |
10. | Zdenda RS | RENAULT | 19/19 | +01:32.419 |
11. | Montezuma | FERRARI | 18/19 | + 1 kolo |
12. | Melii | HAAS | 17/19 | + 2 kola |
13. | Swamp GTI | MCLAREN | 17/19 | + 2 kola |
14. | Kucat | MERCEDES | 7/19 | DNF |
8.3.2017 Velká cena Brazlie Interlagos 26 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | Pistolero | RENAULT | 26/26 | 0:32:51.278 |
2. | NSX Peta | MCLAREN | 26/26 | +00:28.665 |
3. | Charliecz | WILLIAMS | 26/26 | +01:00.167 |
4. | BOBOcz | WILLIAMS | 26/26 | +01:03.459 |
5. | Montezuma | FERRARI | 26/26 | +01:13.973 |
6. | Zdenda RS | RENAULT | 25/26 | + 1 kolo |
7. | Miky Louda | TORO ROSSO | 25/26 | + 1 kolo |
8. | Frola | MERCEDES | 25/26 | + 1 kolo |
9. | Black | RED BULL | 25/26 | + 1 kolo |
10. | Inspektor | TORO ROSSO | 25/26 | + 1 kolo |
11. | Melii | HAAS | 25/26 | + 1 kolo |
12. | Swamp GTI | MCLAREN | 24/26 | + 2 kola |
13. | Achy | FORCE INDIA | 24/26 | + 2 kola |
14. | Kucat | MERCEDES | 19/26 | DNF |
15. | Hudy | RED BULL | 0/26 | DNF |
1.3.2017 Velká cena Abú Zabí 20 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | MCLAREN | 20/20 | 0:35:41.685 |
2. | Pistolero | RENAULT | 20/20 | +00:16.689 |
3. | Mirda | FERRARI | 20/20 | +00:45.025 |
4. | Kucat | MERCEDES | 20/20 | +01:13.991 |
5. | Black | RED BULL | 20/20 | +01:20.329 |
6. | BOBOcz | WILLIAMS | 20/20 | +01:25.036 |
7. | Lukaso | HAAS | 20/20 | +01:25.759 |
8. | Charliecz | WILLIAMS | 20/20 | +01:46.479 |
9. | Melii | HAAS | 20/20 | +01:49.683 |
10. | Montezuma | FERRARI | 20/20 | +02:34.138 |
11. | Zdenda RS | RENAULT | 19/20 | + 1 kolo |
12. | Hudy | RED BULL | 19/20 | + 1 kolo |
13. | Inspektor | TORO ROSSO | 19/20 | + 1 kolo |
14. | Martin 123 | MANOR | 4/20 | DNF |
15. | Swamp GTI | MCLAREN | 1/20 | DQ |
22.2.2017 Velká cena Mexika 25 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | MCLAREN | 25/25 | 0:33:51.033 |
2. | Pistolero | RENAULT | 25/25 | +00:34.044 |
3. | Frola | MERCEDES | 25/25 | +00:41.295 |
4. | Miky Louda | TORO ROSSO | 25/25 | +00:41.991 |
5. | Kucat | MERCEDES | 25/25 | +00:49.638 |
6. | BOBOcz | WILLIAMS | 25/25 | +00:54.732 |
7. | Mirda | FERRARI | 25/25 | +00:56.126 |
8. | Black | RED BULL | 25/25 | +00:57.184 |
9. | Lukaso | HAAS | 25/25 | +00:59.021 |
10. | Melii | HAAS | 24/25 | + 1 kolo + 20 sekund penal |
11. | Montezuma | FERRARI | 24/25 | + 1 kolo |
12. | Martin 123 | MANOR | 13/25 | DNF |
13 | Charliecz | WILLIAMS | 10/25 | DNF |
14 | Zdenda RS | RENAULT | 25/25 | DQ |
15.2.2017 Velká cena USA Orchard Lake 30 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | Pistolero | RENAULT | 30/30 | 0:32:40.461 |
2. | NSX Peta | MCLAREN | 30/30 | +00:16.747 |
3. | Melii | HAAS | 30/30 | +00:34.794 |
4. | Miky Louda | TORO ROSSO | 30/30 | +00:35.379 |
5. | Zdenda RS | RENAULT | 30/30 | +00:44.493 |
6. | Lukaso | HAAS | 30/30 | +00:47.686 |
7. | Montezuma | FERRARI | 30/30 | +00:54.017 |
8. | BOBOcz | WILLIAMS | 30/30 | +00:54.081 |
9. | Charliecz | WILLIAMS | 30/30 | +00:54.969 |
10. | Black | RED BULL | 30/30 | +00:55.097 |
11. | Hudy | RED BULL | 29/30 | + 1 kolo |
12. | Mirda | FERRARI | 29/30 | + 1 kolo |
13. | Swamp GTI | MCLAREN | 29/30 | + 1 kolo |
14. | Frola | MERCEDES | 29/30 | + 1 kolo |
15. | Inspektor | TORO ROSSO | 28/30 | DNF |
16. | Kucat | MERCEDES | 22/30 | DNF |
17. | Achy | FORCE INDIA | 16/30 | DNF |
18. | Blapanbla | MANOR | 0/30 | DNF |
19. | Martin 123 | MANOR | 16/30 | DQ |
8.2.2017 Velká cena USA Laguna Seca 31 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | MCLAREN | 31/31 | 0:35:24.703 |
2. | Pistolero | RENAULT | 31/31 | +00:00.239 |
3. | Charliecz | WILLIAMS | 31/31 | +00:17.036 |
4. | Miky Louda | TORO ROSSO | 31/31 | +00:17.751 |
5. | Frola | MERCEDES | 31/31 | +00:54.374 |
6. | Swamp GTI | MCLAREN | 30/31 | + 1 kolo |
7. | Montezuma | FERRARI | 30/31 | + 1 kolo |
8. | Melii | HAAS | 30/31 | + 1 kolo |
9. | Zdenda RS | RENAULT | 30/31 | + 1 kolo |
10. | Lukaso | HAAS | 30/31 | + 1 kolo |
11. | Hudy | RED BULL | 30/31 | + 1 kolo |
12. | Inspektor | TORO ROSSO | 29/31 | + 2 kola |
13. | Martin 123 | MANOR | 27/31 | + 4 kola |
14. | Onechura | FORCE INDIA | 26/31 | + 5 kol |
15. | Mirda | FERRARI | 25/31 | DNF |
16. | Achy | FORCE INDIA | 9/31 | DNF |
17. | Black | RED BULL | 9/31 | DNF |
18. | BOBOcz | WILLIAMS | 9/31 | DNF |
19. | Blapanbla | MANOR | 21/31 | DQ |
1.2.2017 Velká cena Monaca 18 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | MCLAREN | 18/18 | 0:24:27.660 |
2. | Pistolero | RENAULT | 18/18 | +00:11.183 |
3. | Kucat | MERCEDES | 18/18 | +00:22.728 |
4. | Mirda | FERRARI | 18/18 | +00:41.966 |
5. | Miky Louda | TORO ROSSO | 18/18 | +00:51.527 |
6. | Melii | HAAS | 18/18 | +01:10.328 + 10 sekund penal |
7. | BOBOcz | WILLIAMS | 18/18 | +01:13.604 + 10 sekund penal |
8. | Black | RED BULL | 17/18 | + 1 kolo |
9. | Zdenda RS | RENAULT | 17/18 | + 1 kolo |
10. | Charliecz | WILLIAMS | 17/18 | + 1 kolo |
11. | Frola | MERCEDES | 17/18 | + 1 kolo + 20 sekund penal |
12. | Montezuma | FERRARI | 17/18 | + 1 kolo + 20 sekund penal |
13. | Achy | FORCE INDIA | 16/18 | + 2 kola |
14. | Swamp GTI | MCLAREN | 10/18 | DNF |
15. | Blapanbla | TORO ROSSO | 3/18 | DNF + 20 sekund penal |
16. | Hudy | RED BULL | 1/18 | DNF |
25.1.2017 Velká cena Maďarska Hungaroring 26 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | Pistolero | RENAULT | 26/26 | 0:37:44.914 |
2. | Kucat | MERCEDES | 26/26 | +00:07.273 |
3. | BOBOcz | WILLIAMS | 26/26 | +00:15.690 |
4. | NSX Peta | MCLAREN | 26/26 | +00:19.408 |
5. | Miky Louda | TORO ROSSO | 26/26 | +00:48.134 |
6. | Melii | HAAS | 26/26 | +01:06.547 |
7. | Charliecz | WILLIAMS | 26/26 | +01:07.612 |
8. | Frola | MERCEDES | 26/26 | +01:21.106 |
9. | Mirda | FERRARI | 26/26 | +01:22.012 |
10. | Montezuma | FERRARI | 25/26 | +1 kolo + 20 sekund penal |
11. | Zdenda RS | RENAULT | 25/26 | +1 kolo |
12. | Lukaso | HAAS | 24/26 | +2 kola |
13. | Achy | FORCE INDIA | 24/26 | +2 kola |
14. | Swamp GTI | MCLAREN | 24/26 | +2 kola + 10 sekund penal |
15. | Martin 123 | MANOR | 22/26 | +4 kola |
16. | Onechura | FORCE INDIA | 21/26 | +5 kol |
17. | Hudy | RED BULL | 16/16 | DNF |
18. | Black | RED BULL | 15/16 | DNF + 20 sekund penal |
19. | Blapanbla | TORO ROSSO | 5/26 | DNF |
18.1.2017 Velká cena Belgie Spa 16 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | Pistolero | RENAULT | 16/16 | 0:30:17.385 |
2. | Kucat | MERCEDES | 16/16 | +00:13.679 |
3. | NSX Peta | MCLAREN | 16/16 | +00:21.149 |
4. | Mirda | FERRARI | 16/16 | +00:42.723 |
5. | Montezuma | FERRARI | 16/16 | +00:48.325 |
6. | Charliecz | WILLIAMS | 16/16 | +00:57.348 |
7. | Zdenda RS | RENAULT | 16/16 | +00:59.254 |
8. | Black | RED BULL | 16/16 | +00:59.973 |
9. | Frola | MERCEDES | 16/16 | +01:05.554 |
10. | Lukaso | HAAS | 15/16 | +1 kolo |
11. | Melii | HAAS | 15/16 | +1 kolo |
12. | Miky Louda | TORO ROSSO | 14/16 | DNF |
13. | Inspektor | TORO ROSSO | 14/16 | +2 kola |
14. | Hudy | RED BULL | 13/16 | DNF |
15. | BOBOcz | WILLIAMS | 12/16 | DNF |
16. | Martin 123 | MANOR | 6/16 | DNF |
17. | Achy | FORCE INDIA | 1/16 | DNF |
11.1.2017 Velká cena České republiky Brno 21 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | MCLAREN | 21/21 | 0:33:40.187 |
2. | Kucat | MERCEDES | 21/21 | +00:02.158 |
3. | BOBOcz | WILLIAMS | 21/21 | +00:22.136 |
4. | Mirda | FERRARI | 21/21 | +00:23.004 |
5. | Hudy | RED BULL | 21/21 | +00:45.744 |
6. | Charliecz | WILLIAMS | 21/21 | +00:53.807 |
7. | Montezuma | FERRARI | 21/21 | +01:13.723 |
8. | Frola | MERCEDES | 21/21 | +01:16.485 |
9. | Pistolero | RENAULT | 21/21 | +00:57.897 + 20 sekund penal |
10. | Miky Louda | TORO RSSO | 20/21 | +1 kolo |
11. | Zdenda RS | RENAULT | 19/21 | +2 kola |
12. | Black | RED BULL | 16/21 | DNF |
13. | Achy | FORCE INDIA | 9/21 | DNF |
14. | Inspaktor | TORO ROSSO | 7/21 | DNF |
15. | Swamp GTI | MCLAREN | 0/21 | DQ |
16. | Melii | HAAS | 0/21 | DNF |
14.12.2016 Veká cena Itálie Monza 19 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | Mirda | FERRARI | 19/19 | +00:06.314 |
2. | NSX Peta | MCLAREN | 19/19 | 0:28.01.698 + 10 sekund penal |
3. | BOBOcz | WILLIAMS | 19/19 | +00:21.491 |
4. | Pistolero | RENAULT | 19/19 | +00:35.404 |
5. | Kucat | MERCEDES | 19/19 | +00:41.138 |
6. | Charliecz | WILLIAMS | 19/19 | +00:39.885 + 10 sekund penal |
7. | Miky Louda | TORO ROSSO | 19/19 | +00:43.138 + 10 sekund penal |
8. | Black | RED BULL | 19/19 | +00:55.261 |
9. | Lukaso | HAAS | 19/19 | +01:03.858 |
10. | Montezuma | FERRARI | 19/19 | +01:21.349 + 10 sekund penal |
11. | Hudy | RED BULL | 18/19 | +1 kolo |
12. | Melii | HAAS | 18/19 | +1 kolo |
13. | Frola | MERCEDES | 18/19 | +1 kolo + 10 sekund penal |
14. | Swamp GTI | MCLAREN | 9/19 | DNF + 10 sekund penal |
15. | Martin 123 | MANOR | 6/19 | DNF |
16. | Zdenda RS | RENAULT | 0/19 | DNF |
7.12.2016 Velká cena Rakouska Red bull ring Spielberg 23 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | MCLAREN | 23/23 | 0:28:16.668 |
2. | Kucat | MERCEDES | 23/23 | +00:06.488 |
3. | Miky Louda | TORO ROSSO | 23/23 | +00:15.756 |
4. | Charliecz | WILLIAMS | 23/23 | +00:31.490 |
5. | Montezuma | FERRARI | 23/23 | +00:40.208 |
6. | Pistolero | RENAULT | 23/23 | +00:41.120 |
7. | Black | RED BULL | 23/23 | +00:42.471 |
8. | Melii | HAAS | 23/23 | +00:57.528 |
9. | Achy | FORCE INDIA | 23/23 | +01:13.378 |
10. | Lukaso | HAAS | 22/23 | +1 kolo |
11. | Frola | MERCEDES | 22/23 | +1 kolo |
12. | Hudy | RED BULL | 22/23 | +1 kolo |
13. | Martin 123 | MANOR | 21/23 | +2 kola |
14. | Zdenda RS | RENAULT | 19/23 | DNF |
15. | Swamp GTI | MCLAREN | 7/23 | DNF |
30.11.2016 Velká cena Německa Hockenheim 25 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | Pistolero | RENAULT | 25/25 | 0:33:57.606 |
2. | NSX Peta | MCLAREN | 25/25 | +00:03.281 |
3. | BOBOcz | WILLIAMS | 25/25 | +00:34.406 |
4. | Kucat | MERCEDES | 25/25 | +00:46.594 |
5. | Mirda | FERRARI | 25/25 | +00:56.698 |
6. | Miky Louda | TORO ROSSO | 25/25 | +01:06.861 |
7. | Black | RED BULL | 25/25 | +01:21.358 |
8. | Charliecz | WILLIAMS | 24/25 | +1 kolo |
9. | Frola | MERCEDES | 24/25 | +1 kolo |
10. | Achy | FORCE INDIA | 24/25 | +1 kolo |
11. | Montezuma | FERRARI | 23/25 | +2 kola |
12. | Melii | HAAS | 18/25 | DNF |
13. | Zdenda RS | RENAULT | 10/25 | DNF |
14. | Hudy | RED BULL | 8/25 | DNF |
23.11.2016 Velká cena Velké Britanie Silverstone 22 kol
Pořadí | Pilot | TAEM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | MCLAREN | 22/22 | 0:35:36.994 |
2. | Kucat | MERCEDES | 22/22 | +00:11.884 |
3. | Pistolero | RENAULT | 22/22 | +00:12.126 |
4. | BOBOcz | WILLIAMS | 22/22 | +00:43.528 |
5. | Mirda | FERRARI | 22/22 | +00:53.637 |
6. | Charliecz | WILLIAMS | 22/22 | +01:01.408 |
7. | Miky Louda | TORO ROSSO | 22/22 | +01:04.525 |
8. | Black | RED BULL | 22/22 | +01:30.462 |
9. | Lukaso | HAAS | 22/22 | +01:31.149 |
10. | Hudy | RED BULL | 22/22 | +01:42.147 |
11. | Frola | MERCEDES | 21/22 | +1 kolo |
12. | Achy | FORCE INDIA | 21/22 | +1 kolo |
13. | Melii | HAAS | 21/22 | +1 kolo |
14. | Zdenda RS | RENAULT | 14/22 | DNF |
15. | Martin123 | MANOR | 3/22 | DNF |
16. | Swamp GTI | MCLAREN | 1/22 | DNF |
17. | Montezuma | FERRARI | 1/22 | DQ |
16.11.2016 Velká cena Španělska Barcelona 24 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | MCLAREN | 24/24 | 0:34:42.392 |
2. | Pistolero | RENAULT | 24/24 | +00:08.260 |
3. | Mirda | FERRARI | 24/24 | +00:09.976 |
4. | BOBOcz | WILLIAMS | 24/24 | +00:23.574 |
5. | Charliecz | WILLIAMS | 24/24 | +00:39.011 |
6. | Kucat | MERCEDES | 24/24 | +00:42.574 |
7. | Black | RED BULL | 23/24 | +1 kolo |
8. | Swamp GTI | MCLAREN | 23/24 | +1 kolo |
9. | Montezuma | FERRARI | 23/24 | +1 kolo |
10. | Hudy | RED BULL | 23/24 | +1 kolo |
11. | Frola | MERCEDES | 23/24 | +1 kolo |
12. | JKMarauder | MANOR | 6/24 | DNF |
13. | Zdenda RS | RENAULT | 3/24 | DNF |
14. | Martin 123 | MANOR | 1/24 | DNF |
9.11.2016 Velká cena Kanady Montreal 26 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | MCLAREN | 26/26 | 34:39.921 |
2. | BOBOcz | WILLIAMS | 26/26 | +00:05.766 |
3. | Miky Louda | TORO ROSSO | 26/26 | +00:19.833 |
4. | Pistolero | RENAULT | 26/26 | +00:20.323 |
5. | Mirda | FERRARI | 26/26 | +00:35.441 |
6. | Charliecz | WILLIAMS | 26/26 | +00:46.223 |
7. | Kucat | MERCEDES | 26/26 | +01:12.849 |
8. | Montezuma | FERRARI | 26/26 | +01:18.819 |
9. | Black | RED BULL | 25/26 | +1 kolo |
10. | Melii | HAAS | 25/26 | +1 kolo |
11. | Zdenda RS | RENAULT | 25/26 | +1 kolo |
12. | JKMarauder | MANOR | 24/26 | +2 kola |
13. | Martin123 | MANOR | 22/26 | +4 kola |
14. | Achy | FORCE INDIA | 15/26 | DNF |
15. | Swamp GTI | MCLAREN | 10/26 | DNF |
16. | Lukaso | HAAS | 0/26 | DNF |
17. | Frola | MERCEDES | 19/26 | DQ |
2.11.2016 Velká cena Číny Shanghai 21 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | Kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | MCLAREN | 21/21 | 35:40.641 |
2. | Pistolero | RENAULT | 21/21 | +00:43.750 |
3. | BOBOcz | WILLIAMS | 21/21 | +00:56.318 |
4. | Kucat | MERCEDES | 21/21 | +00:57.426 |
5. | Black | RED BULL | 21/21 | +01:05.054 |
6. | Lukaso | HAAS | 21/21 | +01:11.365 |
7. | Mirda | FERRARI | 21/21 | +01:12.188 |
8. | Charliecz | WILLIAMS | 21/21 | +01:17.141 |
9. | Hudy | RED BULL | 21/21 | +01:40.576 |
10. | Melii | HAAS | 20/21 | +1 kolo |
11. | Frola | MERCEDES | 20/21 | +1 kolo |
12. | Swamp GTI | MCLAREN | 20/21 | +1 kolo + 10 sekund |
13. | Montezuma | FERRARI | 20/21 | +1 kolo + 10 sekund |
14. | Zdenda RS | RENAULT | 20/21 | +1 kolo |
15. | Achy | FORCE INDIA | 19/21 | +2 kola + 10 sekund |
16. | Martin123 | MANOR | 19/21 | +2 kola |
26.10.2016 Velká cena Malajsie Sepang 20 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | Kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | MCLAREN | 20/20 | 0:33:32.480 |
2. | Pistolero | RENAULT | 20/20 | +00:32.567 |
3. | BOBOcz | WILLIAMS | 20/20 | +00:45.567 |
4. | Mirda | FERRARI | 20/20 | +01:07.921 |
5. | Charliecz | WILLIAMS | 20/20 | +01:18.231 |
6. | Kucat | MERCEDES | 20/20 | +01:18.328 |
7. | Montezuma | FERRARI | 19/20 | +1 kolo |
8. | Black | RED BULL | 19/20 | +1 kolo |
9. | Lukaso | HAAS | 19/20 | +1 kolo |
10. | Hudy | RED BULL | 19/20 | +1 kolo |
11. | Melii | HAAS | 19/20 | +1 kolo |
12. | Swamp gti | MCLAREN | 19/20 | +1 kolo |
13. | JKMarauder | MANOR | 18/20 | +2 kola |
14. | Zdenda RS | RENAULT | 18/20 | +2 kola |
15. | Frola | MERCEDES | 18/20 | +2 kola |
16. | Achy | FORCE INDIA | 18/20 | +2 kola |
17. | Martin123 | MANOR | 18/20 | +2 kola |
18. | Zemi | SAUBER | 13/20 | +7 kol |
19.10.2016 Velká cena Austrálie Melbourne 21 kol
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | Pistolero | RENAULT | 21/21 | 0:34:17.823 |
2. | NSX Peta | MCLAREN | 21/21 | +00:04.023 |
3. | BOBOcz | WILLIAMS | 21/21 | +00:10.592 |
4. | Mirda | FERRARI | 21/21 | +00:16.656 |
5. | Kucat | MERCEDES | 21/21 | +00:28.457 + 20+10 sekund |
6. | Miky Louda | TORO ROSSO | 21/21 | +01:09.363 |
7. | Charliecz | WILLIAMS | 21/21 | +01:11.261 |
8. | Black | RED BULL | 21/21 | +01:21.239 |
9. | Lukaso | HAAS | 20/21 | +1 kolo |
10. | Montezuma | FERRARI | 19/21 | +2 kola |
11. | Melii | HAAS | 19/21 | +2 kola |
12. | Swamp GTI | MCLAREN | 18/21 | +3 kola |
13. | JKMarauder | MANOR | 17/21 | +4 kola |
14. | Martin 123 | MANOR | 17/21 | +4 kola |
15. | Frola | MERCEDES | 16/21 | +5 kol |
16. | Achy | FORCE INDIA | 13/21 | DNF |
17. | Hudy | RED BULL | 8/21 | DNF |
18. | Zdenda RS | RENAULT | 5/21 | DNF |
19. | Zemi | SAUBER | 8/21 | DQ |