Tabulka 20-21
Hakki | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Miky Louda | 5 | X | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | 2 | |
Spajk | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 8 | 14 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 12 | 7 | |
NSXPeta | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 9 | 4 | 19 | 10 | 1 | |
Pistolero | 2 | 11 | 4 | 11 | T | T | T | T | X | X | X | T | 13 | 9 | X | X | X | 9 | X | X | |
Frola | T | 4 | T | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
Mirda | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 15 | 9 | 7 | 11 | 4 | 10 | 13 | 10 | 5 | 4 | 14 | |
Kucat | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 13 | 13 | X | |
Gulfino | 13 | 12 | 3 | 15 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 | 16 | 7 | 9 | 5 | X | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | |
Death | 10 | 6 | 11 | 3 | 7 | 5 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
Charliecz | 6 | 5 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | T | 14 | 8 | 14 | 13 | 12 | 10 | 13 | 15 | 12 | 8 | 6 | 10 | |
Melli | X | X | X | 8 | 10 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | X | 12 | 17 | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | X | 9 | |
Montezuma | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | X | 15 | 12 | 13 | 18 | 9 | 12 | |
BOBOcz | 7 | T | T | 16 | 8 | 15 | 9 | 10 | 13 | 7 | 15 | 16 | 8 | 15 | X | T | X | 12 | 5 | 8 | |
Blapanbla | X | T | X | T | 16 | 17 | 14 | 15 | T | 13 | X | 17 | 18 | 12 | 12 | 16 | 11 | 16 | 14 | 16 | |
Montydzek67 | 12 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 15 | 14 | 10 | 11 | 9 | 11 | 14 | 14 | 15 | 17 | 16 | 11 | |
Leo Wolf | T | X | X | 13 | 9 | 10 | 16 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 9 | 11 | 14 | 11 | 15 | 13 | |
Marecuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 15 | 7 | 16 | 10 | X | 15 | 11 | 15 | |
HavyTRX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 13 | X | X | X | 14 | 8 | X |
Čísla znamenaji pozici v cíli
T- účast pouze v tréninku
X- neúčast
- nebyl na sopisce