DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Summer champ 2016

Summerchamp 2016

Celkové výsledky:

Pohár Jezdců:

Pořadí Pilot Team Body Kola celkem
1.   Pistolero RENAULT 43 66/66
2.   NSX Peta MCLAREN 41 64/66
3.   Mirda FERRARI 33                           65/66
4. Kucat MERCEDES 26 52/66
5. Black RED BULL 26 65/66
6. Charliecz WILLIAMS 24 64/66
7. BOBOcz WILLIAMS 23 52/66
8. Hudy RED BULL 14 56/66
9. Montezuma                                FERRARI                         11 62/66
10. Achy FORCE INDIA 9 59/66
11. Frola MERCEDES 7 55/66
12. Lukaso TORO ROSSO 6 62/66
13. Kenny SAUBER 6 28/66
14. Swamp tdi MCLAREN 3 37/66
15. JKMarauder RENAULT 3 43/66
16. Melii HAAS 0 49/66
17. Vagi FORCE INDIA 0 49/66
18. Cooper TORO ROSSO 0 3/66
19. Martin123 SAUBER 0 40/66
20. Tony HAAS 0 7/66
Pohár konstruktérů:
Pořadí: Team Piloti Body
1.    WILLIAMS Charliecz, BOBOcz 47
2.    RENAULT Pistolero, JKMarauder 46
3.    MCLAREN                                                               NSX Peta, Swamp tdi                          44
4. FERRARI Mirda, Montezuma 44
5. RED BULL Black, Hudy 40
6. MERCEDES Kucat, Frola 33
7. FORCE INDIA                         Achy, Vagi 9
8. TORO ROSSO Lukaso, Cooper 6
9. SAUBER Kenny, Martin123 6
10. HAAS Melii, Tony 0

 

 

1. Závod Brazilie Interlagos Sao Paolo      
Pořadí Pilot kola Team Body
1. Mirda 14/14 FERRARI 10
2. Pistolero 14/14 RENAULT 9
3. Black 14/14 RED BULL 8
4. NSX Peta 13/14 MCLAREN 7
5. Kenny 13/14 SAUBER 6
6. Charliecz 13/14 WILLIAMS 5
7. Lukaso 12/14 TORO ROSSO 4
8. JKMarauder 12/14 RENAULT 3
9. Montezuma 12/14 FERRARI          2
10. Achy 8/14 FORCE INDIA 1
11. Swamp tdi 5/14 MCLAREN 0
12. Hudy 4/14 RED BULL 0
13. Vagi 3/14 FORCE INDIA 0
14. Frola 3/14 MERCEDES 0
15. Cooper 2/14 TORO ROSSO 0
16. Melli 1/14 HAAS 0
17. Kucat 0/14 MERCEDES 0
18. BOBOcz 0/14 WILLIAMS 0
19. Tony 0/14 HAAS 0
20. Martin123 1/14 DQ SAUBER 0

2. Závod Belgie Spa Francorchamps      
Pořadí Pilot kola Team Body
1. Pistolero 9/9 RENAULT 10
2. Kucat 9/9 MERCEDES 9
3. Hudy 9/9 RED BULL 8
4. BOBOcz 9/9 WILLIAMS 7
5. Frola 9/9 MERCEDES 6
6. Black 8/9 RED BULL 5
7. NSX Peta 8/9 MCLAREN 4
8. Montezuma 8/9 FERRARI 3
9. Achy 8/9 FORCE INDIA 2
10. Charliecz 8/9 WILLIAMS 1
11. Mirda 8/9 FERRARI 0
12. Lukaso 8/9 TORO ROSSO 0
13. Melii 8/9 HAAS 0
14. Vagi 8/9 FORCE INDIA 0
15. Swamp tdi 7/9 MCLAREN 0
16. Kenny 7/9 SAUBER 0
17. JKMaurauder 7/9 RENAULT 0
18. Tony 6/9 HAAS 0
19. Cooper X TORO ROSSO 0
20. Martin123 X          SAUBER 0

3.Závod Španělsko Barcelona      
Pořadí Pilot kola Team Body
1.                     NSX Peta 13/13      MCLAREN          10
2. Pistolero                                                               13/13 RENAULT 9
3. Mirda 13/13 FERRARI 8
4. BOBOcz 13/13 WILLIAMS 7
5. Montezuma                                                  13/13 FERRARI 6
6. Charliecz 13/13 WILLIAMS 5
7. Kucat 13/13 MERCEDES 4
8. Black 13/13 RED BULL 3
9. Hudy 13/13 RED BULL 2
10. Achy 13/13 FORCE INDIA 1
11. Frola 13/13 MERCEDES 0
12. Melii 12/13 HAAS 0
13. Lukaso 12/13 TORO ROSSO 0
14. Vagi 11/13 FORCE INDIA 0
15. JKMarauder 11/13 RENAULT 0
16. Martin123 11/13 SAUBER 0
17. Kenny 8/13 SAUBER 0
18. Swamp tdi 3/13 MCLAREN 0
19. Tony 1/13 HAAS 0
20. Cooper X TORO ROSSO 0

4.Závod USA Orchard lake       
Pořadí Pilot kola Team Body
1. NSX Peta                                                      16/16    MCLAREN 10
2. Pistolero 16/16 RENAULT 9
3. Kucat 16/16 MERCEDES 8
4. Black 16/16 RED BULL 7
5. Mirda 16/16 FERRARI 6
6. Charliecz 16/16 WILLIAMS 5
7. Hudy 16/16 RED BULL 4
8. Swamp tdi 16/16 MCLAREN 3
9. BOBOcz 16/16 WILLIAMS 2
10. Achy 16/16 FORCE INDIA 1
11. Lukaso 16/16 TORO ROSSO 0
12. Frola 16/16 MERCEDES 0
13. Melii 15/16 HAAS 0
14. Montezuma 15/16 FERRARI 0
15. Martin123 15/16 SAUBER 0
16. Vagi 14/16 FORCE INDIA 0
17. Cooper 1/16 TORO ROSSO 0
18. JKMarauder X RENAULT 0
19. Tony X HAAS 0
20. Kenny X SAUBER 0

5.Závod  Mexico Hermanos Rodriguez      
Pořadí Pilot kola Team Body
1.                          NSX Peta                                                                  14/14       MCLAREN              10       
2. Mirda 14/14 FERRARI 9
3. Charliecz 14/14 WILLIAMS 8
4. BOBOcz 14/14 WILLIAMS 7
5. Pistolero 14/14 RENAULT 6
6. Kucat 14/14 MERCEDES 5
7. Achy 14/14 FORCE INDIA 4
8. Black 14/14 RED BULL 3
9. Lukaso 14/14 TORO ROSSO 2
10. Frola 14/14 MERCEDES 1
11. Hudy 14/14 RED BULL 0
12. Montezuma 14/14 FERRARI 0
13. Melli 13/14 HAAS 0
14. JKMarauder 13/14 RENAULT 0
15. Vagi 13/14 FORCE INDIA 0
16. Martin123 13/14 SAUBER 0
17 Swamp tdi 6/14 MCLAREN 0
18. Cooper X TORO ROSSO 0
19. Kenny X SAUBER 0
20. Tony X HAAS 0