http://f1ligamost.iveracers.info/Live/server=F1ligamost.cz
novinky sezona 2018 - 2019
13.3.2019 VC ČESKÉ REPUBLIKY MOST 27 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | Miky Louda | MCLAREN | 15 | 27 | 32:31.668 |
| 2. | Hakki | WILLIAMS | 14 | 27 | +6.649 |
| 3. | NSX Peta | BMW | 13 | 27 | +12.450 |
| 4. | Pistolero | LOTUS | 12 | 27 | +16.686 |
| 5. | Mirda | FERRARI | 11 | 27 | +44.627 |
| 6. | BOBOcz | RED BULL | 10 | 26 | + 1 KOLO |
| 7. | Ruttun | HAAS | 9 | 26 | + 1 KOLO |
| 8. | Montezuma | FERRARI | 8 | 26 | + 1 KOLO |
| 9. | Zdenda RS | LOTUS | 7 | 26 | + 1 KOLO |
| 10. | Charliecz | RED BULL | 6 | 25 | + 2 KOLA |
| 11. | Panblabla | WILLIAMS | 5 | 25 | + 2 KOLA |
| 12. | Montydzek67 | FORCE INDIA | 4 | 23 | + 4 KOLA |
| 13. | Martin 123 | FORCE INDIA | 3 | 22 | + 5 KOL |
| 14. | Swamp GTI | BMW | 2 | 5 | DNF |
| 15. | Langusta | SAUBER | 1 | 4 | DNF |
| 16. | Hudy | TORO ROSSO | 4 | DNF | |
| 17. | Kucat | MERCEDES | 3 | DNF | |
| 18. | Black | TORO ROSSO | 2 | DNF |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3.2019 VC ABÚ ZABÍ YAS MARINA 20 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | Pistolero | LOTUS | 15 | 20 | 33:39.243 |
| 2. | Death | MCLAREN | 14 | 20 | +0.144 |
| 3. | Kucat | MERCEDES | 13 | 20 | +2.096 |
| 4. | NSX Peta | BMW | 12 | 20 | +17.696 |
| 5. | Frola | MERCEDES | 11 | 20 | +40.016 |
| 6. | Miky Louda | MCLAREN | 10 | 20 | +42.491 |
| 7. | Mirda | FERRARI | 9 | 20 | +1:03.036 |
| 8. | BOBOcz | RED BULL | 8 | 20 | +1:07.644 |
| 9. | Melii | RENAULT | 7 | 20 | +1:08.207 |
| 10. | Charliecz | RED BULL | 6 | 20 | +1:15.564 |
| 11. | Zdenda RS | LOTUS | 5 | 20 | +1:29.093 |
| 12. | Ruttun | HAAS | 4 | 20 | +1:45.735 |
| 13. | Montezuma | FERRARI | 3 | 19 | + 1 KOLO |
| 14. | Montydzek67 | FORCE INDIA | 2 | 18 | + 2 KOLA |
| 15. | Hakki | WILLIAMS | 1 | 8 | DNF |
| 16. | Panblabla | WILLiAMS | 0 | DNF |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.2.2019 VC BRAZILIE INTERLAGOS 26 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | Pistolero | LOTUS | 15 | 26 | 30:53.364 |
| 2. | Miky Louda | MCLAREN | 14 | 26 | +4.692 |
| 3. | Hakki | WILLIAMS | 13 | 26 | +20.910 |
| 4. | Mirda | FERRARI | 12 | 26 | +33.557 |
| 5. | NSX Peta | BMW | 11 | 26 | +38.328 + 20 sekund penal |
| 6. | Ruttun | HAAS | 10 | 26 | +47.177 |
| 7. | Death | MCLAREN | 9 | 26 | +56.145 |
| 8. | Kucat | MERCEDES | 8 | 26 | +58.345 |
| 9. | Montezuma | FERRARI | 7 | 26 | +1:04.524 |
| 10. | Charliecz | RED BULL | 6 | 25 | + 1 KOLO |
| 11. | Panblabla | WILLIAMS | 5 | 25 | + 1 KOLO |
| 12. | Frola | MERCEDES | 4 | 25 | + 1 KOLO |
| 13. | Motydzek67 | FORCE INDIA | 3 | 24 | + 2 KOLA |
| 14. | Black | TORO ROSSO | 2 | 7 | DNF |
| 15. | BOBOcz | RED BULL | 1 | 4 | DNF |
| 16. | Zdenda RS | LOTUS | 3 | DQ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.2.2019 VC JAPONSKA SUZUKA 19 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | Death | MCLAREN | 15 | 19 | 29:47.654 |
| 2. | BOBOcz | RED BULL | 14 | 19 | +3.603 |
| 3. | Mirda | FERRARI | 13 | 19 | +6.856 |
| 4. | Kucat | MERCEDES | 12 | 19 | +6.991 |
| 5. | Frola | MERCEDES | 11 | 19 | +10.501 |
| 6. | Hakki | WILLIAMS | 10 | 19 | +22.932 |
| 7. | Melii | RENAULT | 9 | 19 | +37.651 |
| 8. | Pistolero | LOTUS | 8 | 19 | +55.649 |
| 9. | Charliecz | RED BULL | 7 | 19 | +1:04.196 |
| 10. | Montezuma | FERRARI | 6 | 19 | +1:06.828 |
| 11. | NSX Peta | BMW | 5 | 19 | +1:15.403 |
| 12. | Ruttun | HAAS | 4 | 19 | +1:30.126 |
| 13. | Hudy | TORO ROSSO | 3 | 18 | +1 KOLO |
| 14. | Miky Louda | MCLAREN | 2 | 18 | +1 KOLO |
| 15. | Montydzek67 | FORCE INDIA | 1 | 16 | +3 KOLA |
| 16. | Swamp GTI | BMW | 7 | DNF | |
| 17. | Panblabla | WILLIAMS | 0 | DNF |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.2.2019 VC MEXIKA 25 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | Frola | MERCEDES | 15 | 25 | 32:03.758 |
| 2. | Death | MCLAREN | 14 | 25 | +0.193 |
| 3. | Kucat | MERCEDES | 13 | 25 | +14.969 |
| 4. | Pistolero | LOTUS | 12 | 25 | +24.031 |
| 5. | BOBOcz | RED BULL | 11 | 25 | +49.376 |
| 6. | Melli | RENAULT | 10 | 25 | +1:02.811 |
| 7. | Mirda | FERRARI | 9 | 25 | +1:08.052 |
| 8. | Zdenda RS | LOTUS | 8 | 24 | +1 KOLO |
| 9. | Charliecz | RED BULL | 7 | 24 | +1 KOLO |
| 10. | Hudy | TORO ROSSO | 6 | 24 | +1 KOLO |
| 11. | Montydzek67 | FORCE INDIA | 5 | 23 | +2 KOLA |
| 12. | Montezuma | FERRARI | 4 | 23 | +2 KOLA |
| 13. | Hakki | WILLIAMS | 3 | 12 | DNF |
| 14. | Swamp GTI | BMW | 2 | 6 | DNF |
| 15. | Black | TORO ROSSO | 1 | 0 | DNF |
http://f1ligamost.liveracers.info/Results/Result/c9633730-00f7-46ba-ab1e-85d5cdf682a5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.2019 VC USA ORCHARD LAKE 30 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | Pistolero | LOTUS | 15 | 30 | 31:02.381 |
| 2. | Kucat | MERCEDES | 14 | 30 | +4.272 |
| 3. | Death | MCLAREN | 13 | 30 | +12.232 |
| 4. | Charliecz | RED BULL | 12 | 30 | +43.497 |
| 5. | Montezuma | FERRARI | 11 | 30 | +57.246 |
| 6. | Frola | MERCEDES | 10 | 30 | +1 KOLO |
| 7. | Hudy | TORO ROSSO | 9 | 29 | +1 KOLO |
| 8. | Melii | RENAULT | 8 | 29 | +1 KOLO |
| 9. | Zdenda RS | LOTUS | 7 | 28 | +2 KOLA |
| 10. | Black | TORO ROSSO | 6 | 28 | +2 KOLA |
| 11. | Mirda | FERRARI | 5 | 18 | DNF |
| 12. | Montydzek67 | FORCE INDIA | 4 | 4 | DNF |
| 13. | BOBOcz | RED BULL | 3 | 0 | DNF |
| 14. | Hakki | WILLIAMS | 2 | 0 | DNF |
http://f1ligamost.liveracers.info/Results/Result/60e1d082-a1b5-4431-96fd-bcd6810cbe92
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.1.2019 VC USA LAGUNA SECA 31 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | NSX Peta | BMW | 15 | 31 | 32:22.644 |
| 2. | Death | MCLAREN | 14 | 31 | +4.801 |
| 3. | Miky Louda | MCLAREN | 13 | 31 | +17.259 |
| 4. | Hakki | WILLIAMS | 12 | 31 | +23.313 |
| 5. | Pistolero | LOTUS | 11 | 31 | +28.288 |
| 6. | Kucat | MERCEDES | 10 | 31 | +37.910 |
| 7. | BOBOcz | RED BULL | 9 | 31 | +51.059 |
| 8. | Mirda | FERRARI | 8 | 31 | +58.550 |
| 9. | Charliecz | RED BULL | 7 | 30 | +1 KOLO |
| 10. | Frola | MERCEDES | 6 | 30 | +1 KOLO |
| 11. | Ruttun | HAAS | 5 | 29 | +2 KOLA |
| 12. | Black | TORO ROSSO | 4 | 29 | +2 KOLA |
| 13. | Zdenda RS | LOTUS | 3 | 29 | +2 KOLA |
| 14. | Montezuma | FERRARI | 2 | 29 | +2 KOLA |
| 15. | Hudy | TORO ROSSO | 1 | 8 | DNF |
| 16. | Melii | RENAULT | 2 | DNF | |
| 17. | Montydzek67 | FORCE INDIA | 1 | DNF |
http://f1ligamost.liveracers.info/Results/Result/f0db3bfe-1f6d-49d8-815f-4629ba22025d
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.1.2019 VC VELKÉ BRITANIE BRANS HATCH 26 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | Kucat | MERCEDES | 15 | 26 | 27:24.658 |
| 2. | Miky Louda | MCLAREN | 14 | 26 | +3.513 |
| 3. | NSX Peta | BMW | 13 | 26 | +22.853 |
| 4. | Death | MCLAREN | 12 | 26 | +44.261 |
| 5. | Frola | MERCEDES | 11 | 26 | +50.344 |
| 6. | Mirda | FERRARI | 10 | 24 | +2 KOLA |
| 7. | Zdenda RS | LOTUS | 9 | 24 | +2 KOLA |
| 8. | Hudy | TORO ROSSO | 8 | 23 | +3 KOLA |
| 9. | Montezuma | FERRARI | 7 | 22 | +4 KOLA |
| 10. | Pistolero | LOTUS | 6 | 21 | DNF |
| 11. | Black | TORO ROSSO | 5 | 21 | +5 KOL |
| 12. | Montydzek67 | FORCE INDIA | 4 | 20 | +6 KOL |
| 13. | BOBOcz | RED BULL | 3 | 7 | DNF |
| 14. | Swamp GTI | BMW | 2 | 5 | DNF |
| 15. | Charliecz | RED BULL | 1 | 0 | DNF |
| 16. | Hakki | WILLIAMS | 0 | DNF |
http://f1ligamost.liveracers.info/Results/Result/3ad0e3fa-7230-447a-80f8-99ca526196cd
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.1.2019 VC ITALIE MONZA 19 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | NSX Peta | BMW | 15 | 19 | 26:50.342 |
| 2. | Pistolero | LOTUS | 14 | 19 | +5.098 |
| 3. | Miky Louda | MCLAREN | 13 | 19 | +6.953 |
| 4. | Mirda | FERRARI | 12 | 19 | +22.937 |
| 5. | Frola | MERCEDES | 11 | 19 | +35.870 |
| 6. | Charliecz | RED BULL | 10 | 19 | +38.722 |
| 7. | BOBOcz | RED BULL | 9 | 19 | +42.864 |
| 8. | Kucat | MERCEDES | 8 | 19 | +53.203 |
| 9. | Death | MCLAREN | 7 | 19 | +53.236 |
| 10. | Melii | RENAULT | 6 | 19 | +1:08.790 |
| 11. | Montezuma | FERRARI | 5 | 19 | +1:13.738 |
| 12. | Lukaso | RENAULT | 4 | 19 | +1:13.931 |
| 13. | Black | TORO ROSSO | 3 | 18 | +1 KOLO |
| 14. | Montydzek67 | FORCE INDIA | 2 | 12 | DNF |
| 15. | Swamp GTI | BMW | 1 | 5 | DNF |
| 16. | Hudy | TORO ROSSO | 3 | DQ | |
| 17. | Ruttun | HAAS | TRENINK |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1.2019 VC BELGIE SPA 16 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | Kucat | MERCEDES | 15 | 16 | 28:30.785 |
| 2. | Miky Louda | MCLAREN | 14 | 16 | +1.642 |
| 3. | Hakki | WILLIAMS | 13 | 16 | +4.824 |
| 4. | NSX Peta | BMW | 12 | 16 | +39.785 |
| 5. | Death | MCLAREN | 11 | 16 | +43.451 |
| 6. | Frola | MERCEDES | 10 | 16 | +44.363 |
| 7. | Pistolero | LOTUS | 9 | 16 | +45.624 |
| 8. | Ruttun | HAAS | 8 | 16 | +53.343 |
| 9. | BOBOcz | RED BULL | 7 | 16 | +1:12.762 |
| 10. | Montezuma | FERRARI | 6 | 16 | +1:20.428 |
| 11. | Charliecz | RED BULL | 5 | 16 | +1:24.829 |
| 12. | Hudy | TORO ROSSO | 4 | 16 | +1:42.568 |
| 13. | Melii | RENAULT | 3 | 16 | +1:43.870 |
| 14. | Mirda | FERRARI | 2 | 15 | +1 KOLO |
| 15. | Zdenda RS | LOTUS | 1 | 15 | +1 KOLO |
| 16. | Montydzek67 | FORCE INDIA | 15 | +1 KOLO | |
| 17. | Black | TORO ROSSO | 4 | DNF |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.12.2018 VC MAĎARSKA HUNGARORING 26 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | NSX Peta | BMW | 15 | 26 | 35:01.754 |
| 2. | Pistolero | LOTUS | 14 | 26 | +3.061 |
| 3. | Kucat | MERCEDES | 13 | 26 | +6.125 |
| 4. | Frola | MERCEDES | 12 | 26 | +24.233 |
| 5. | BOBOcz | RED BULL | 11 | 26 | +33.402 |
| 6. | Mirda | FERRARI | 10 | 26 | +44.655 |
| 8. | Montezuma | FERRARI | 9 | 25 | +1 KOLO |
| 8. | Charliecz | RED BULL | 8 | 25 | +1 KOLO |
| 9. | Hakki | WILLIAMS | 7 | 25 | +1 KOLO |
| 10. | Zdenda RS | LOTUS | 6 | 24 | +2 KOLA |
| 11. | Hudy | TORO ROSSO | 5 | 23 | +3 KOLA |
| 12. | Swamp GTI | BMW | 4 | 21 | +5 KOL |
| 13. | Montydzek67 | FORCE INDIA | 3 | 20 | +6 KOL |
| 14. | Death | MCLAREN | 2 | 0 | DQ |
| 15. | Ruttun | HAAS | 1 | 0 | DQ |
| 16. | Melii | RENAULT | 0 | DQ | |
| 17. | Miky Louda | MCLAREN | TRENINK |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.12.2018 VC RAKOUSKA RED BULL RING 23 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | NSX Peta | BMW | 15 | 23 | 26:21.761 |
| 2. | Kucat | MERCEDES | 14 | 23 | +16.753 |
| 3. | Death | MCLAREN | 13 | 23 | +22.248 |
| 4. | BOBOcz | RED BULL | 12 | 23 | +26.416 |
| 5. | Mirda | FERRARI | 11 | 23 | +27.587 |
| 6. | Frola | MERCEDES | 10 | 23 | +28.265 |
| 7. | Charliecz | RED BULL | 9 | 23 | +41.146 |
| 8. | Miky Louda | MCLAREN | 8 | 23 | +50.226 |
| 9. | Ruttun | HAAS | 7 | 23 | +53.837 |
| 10. | Montezuma | FERRARI | 6 | 23 | +57.417 |
| 11. | Hudy | TORO ROSSO | 5 | 22 | +1 KOLO |
| 12. | Pistolero | LOTUS | 4 | 22 | +1 KOLO |
| 13. | Lukaso | RENAULT | 3 | 22 | +1 KOLO |
| 14. | Black | TORO ROSSO | 2 | 22 | +1 KOLO |
| 15. | Zdenda RS | LOTUS | 1 | 21 | +2 KOLA |
| 16. | Montydzek67 | FORCE INDIA | 20 | +3 KOLA | |
| 17. | Swamp GTI | BMW | 6 | DNF | |
| 18. | Melii | RENAULT | 5 | DNF |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.12.2018 VC ČR BRNO 21 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | Pistolero | LOTUS | 15 | 21 | 31:05.576 |
| 2. | Miky Louda | MCLAREN | 14 | 21 | +1.628 |
| 3. | NSX Peta | BMW | 13 | 21 | +1.651 |
| 4. | Death | MCLAREN | 12 | 21 | +8.512 |
| 5. | Kucat | MERCEDES | 11 | 21 | +19.686 |
| 6. | Mirda | FERRARI | 10 | 21 | +21.427 |
| 7. | BOBOcz | RED BULL | 9 | 21 | +35.152 |
| 8. | Charliecz | RED BULL | 8 | 21 | +53.056 |
| 9. | Frola | MERCEDES | 7 | 21 | +1:00.838 |
| 10. | Montezuma | FERRARI | 6 | 21 | +1:07.482 |
| 11. | Zdenda RS | LOTUS | 5 | 20 | +1 KOLO |
| 12. | Ruttun | HAAS | 4 | 20 | +1 KOLO |
| 13. | Lukaso | RENAULT | 3 | 20 | +1 KOLO |
| 14. | Hudy | TORO ROSSO | 2 | 20 | +1 KOLO |
| 15. | Black | TORO ROSSO | 1 | 19 | +2 KOLA |
| 16. | Melii | RENAULT | 6 | DNF penal 20 sekund do dalsi VC | |
| 17. | Panblabla | WILLIAMS | 2 | DNF | |
| 18. | Swamp GTI | BMW | 2 | DNF | |
| 19. | Montydzek67 | 1 | DNF |

Odkaz na podrobné výsledky závodu: http://f1ligamost.liveracers.info/Results/Result/50b3ff07-1714-432c-a63c-151b9142a96d
Odkaz na video ze závodu: https://www.youtube.com/watch?v=pYse1Hwcr-A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.11.2018 VC NĚMECKA HOCKENHEIM 25 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | NSX Peta | BMW | 15 | 25 | 31:54.377 |
| 2. | Pistolero | LOTUS | 14 | 25 | +1.511 |
| 3. | Muky Louda | MCLAREN | 13 | 25 | +1.567 |
| 4. | BOBOcz | RED BULL | 12 | 25 | +23.503 |
| 5. | Frola | MERCEDES | 11 | 25 | +26.178 |
| 6. | Charliecz | RED BULL | 10 | 25 | +45.591 |
| 7. | Mirda | FERRARI | 9 | 25 | +57.253 |
| 8. | Zdenda RS | LOTUS | 8 | 25 | +1:02.627 |
| 9. | Montezuma | FERRARi | 7 | 25 | +1:16.483 |
| 10. | Ruttun | HAAS | 6 | 24 | +1 KOLO |
| 11. | Death | MCLAREN | 5 | 24 | +1 KOLO |
| 12. | Hudy | TORO ROSSO | 4 | 24 | +1 KOLO |
| 13. | JKMarauder | SAUBER | 3 | 23 | +2 KOLA |
| 14. | Swamp GTI | BMW | 2 | 22 | +3 KOLA + 20 sekund penal |
| 15. | Motydzek67 | FORCE INDIA | 1 | 21 | +4 KOLA |
| 16. | Kucat | MERCEDES | 16 | DNF | |
| 17. | Kaldaa | ALFA ROMEO | 6 | DNF | |
| 18. | Black | TORO ROSSO | 3 | DNF |

Odkaz na podrobné výsledky: http://f1ligamost.liveracers.info/Results/Result/c3ca86bd-f022-4037-a5a0-8d42b4bde1cd
Odkaz na sestřih ze závodu: https://www.youtube.com/watch?v=IjGiYBW7-rE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.11.2018 VC VELKÉ BRITANIE SILVERSTON 22 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | Pistolero | LOTUS | 15 | 22 | 33:36.268 |
| 2. | NSX Peta | BMW | 14 | 22 | +5.469 |
| 3. | Death | MCLAREN | 13 | 22 | +20.001 |
| 4. | Miky Louda | MCLAREN | 12 | 22 | +24.561 |
| 5. | Frola | MERCEDES | 11 | 22 | +24.951 |
| 6. | Kucat | MERCEDES | 10 | 22 | +30.098 |
| 7. | Mirda | FERRARI | 9 | 22 | +30.722 |
| 8. | Hakki | WILLIAMS | 8 | 22 | +40.385 |
| 9. | BOBOcz | RED BULL | 7 | 22 | +45.054 |
| 10. | Ruttun | HAAS | 6 | 22 | +1:03.257 |
| 11. | Melii | RENAULT | 5 | 22 | +1:12.089 |
| 12. | Montezuma | FERRARI | 4 | 22 | +1:22.186 |
| 13. | Charliecz | WILLIAMS | 3 | 22 | +1:22.601 |
| 14. | Zdenda RS | LOTUS | 2 | 21 | +1 KOLO |
| 15. | Bombino | HAAS | 1 | 21 | +1 KOLO |
| 16. | Hudy | TORO ROSSO | 21 | +1 KOLO + 20 sekund penal | |
| 17. | Montydzek67 | FORCE INDIA | 12 | DNF | |
| 18. | Black | TORO ROSSO | 3 | DNF | |
| 19. | Swamp GTI | BMW | 2 | DNF penal 20 sekund do dalši VC |

Odkaz na podrobné výsledky závodu: http://f1ligamost.liveracers.info/Results/Result/6e709780-2e51-42b5-af42-71be66426ede
Odkaz na sestřih ze závodu: https://www.youtube.com/watch?v=SniOU3ycHjQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.11.2018 VC ŠPANĚLSKA BARCELONA 24 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | Death | MCLAREN | 15 | 24 | 32.43.893 |
| 2. | NSX Peta | BMW | 14 | 24 | +10.860 |
| 3. | Mirda | FERRARI | 13 | 24 | +18.453 |
| 4. | BOBOcz | RED BULL | 12 | 24 | +28.532 |
| 5. | Hakki | WILLIAMS | 11 | 24 | +11.052 + 20 sekund penal |
| 6. | Kucat | MERCEDES | 10 | 24 | +31.775 |
| 7. | Frola | MERCEDES | 9 | 24 | +41.366 |
| 8. | Ruttun | HAAS | 8 | 24 | +42.701 |
| 9. | Swamp GTI | BMW | 7 | 24 | +57.127 |
| 10. | Pistolero | LOTUS | 6 | 24 | +1:00.056 |
| 11. | Melii | RENAULT | 5 | 24 | +1:00.477 |
| 12. | Lukaso | RENAULT | 4 | 24 | +1:10.590 |
| 13. | Zdenda RS | LOTUS | 3 | 24 | +1:22.353 |
| 14. | Miky Louda | MCLAREN | 2 | 24 | +1:22.406 |
| 15. | Charliecz | RED BULL | 1 | 23 | +1 KOLO |
| 16. | JKMarauder | SAUBER | 23 | +1 KOLO | |
| 17. | Martin123 | FORCE INDIA | 21 | +3 KOLA | |
| 18. | Kaldaaa | ALFA ROMEO | 19 | +5 KOL | |
| 19. | Montezuma | FERRARI | 15 | DNF | |
| 20. | Hudy | TORO ROSSO | 14 | DNF penal 20 sekund do další VC | |
| 21. | Montydzek67 | FORCE INDIA | 13 | DNF | |
| 22. | Vlcak | ALFA ROMEO | 8 | DNF | |
| 23. | Black | TORO ROSSO | 2 | DNF |

Odkaz na podrobné výsledky z Barcelony: http://f1ligamost.liveracers.info/Results/Result/b3a39501-8433-4f56-a9e5-533f0bd22836
Odkaz na sestřih závodu: https://www.youtube.com/watch?v=2mfz-8WuSlE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.11.2018 VC KANADY MONTREAL 26 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | Death | MCLAREN | 15 | 26 | 33.17.342 |
| 2. | Miky Louda | MCLAREN | 14 | 26 | +1.127 |
| 3. | Kucat | MERCEDES | 13 | 26 | +2.649 |
| 4. | Pistolero | LOTUS | 12 | 26 | +12.782 |
| 5. | Frola | MERCEDES | 11 | 26 | +21.529 |
| 6. | Charliecz | RED BULL | 10 | 26 | +33.802 |
| 7. | NSX Peta | BMW | 9 | 26 | +49.452 |
| 8. | BOBOcz | RED BULL | 8 | 26 | +1:01.031 |
| 9. | Mirda | FERRARI | 7 | 26 | +1:10.452 |
| 10. | Ruttun | HAAS | 6 | 26 | +1:12.699 |
| 11. | Hudy | TORO ROSSO | 5 | 25 | +1 KOLO |
| 12. | Zdenda RS | LOTUS | 4 | 25 | +1 KOLO |
| 13. | Lukaso | RENAULT | 3 | 25 | +1 KOLO |
| 14. | Montydzek67 | FORCE INDIA | 2 | 24 | +2 KOLA |
| 15. | JKMarauder | SAUBER | 1 | 24 | +2 KOLA + 20 sekund penal |
| 16. | Montezuma | FERRARI | 24 | +2 KOLA | |
| 17. | Bombino | HAAS | 12 | DNF | |
| 18. | Kaldaaa | ALFA ROMEO | 11 | DNF | |
| 19. | Martin 123 | FORCE INDIA | 6 | DNF | |
| 20. | Black | TORO ROSSO | 1 | DNF | |
| 21. | Panblabla | WILLIAMS | 0 | DNF penal 20 sekund do další VC | |
| 22. | Hakki | WILLIAMS | 12 | DQ penal 20 sekund do další VC | |
| 23. | Vlcak | ALFA ROMEO | 4 | DQ |

Odkaz na podrobné výsledky závodu v Montrealu: http://f1ligamost.liveracers.info/Results/Result/81ce741e-8207-40d7-a5ba-e5dad0bf1308
Video ze zavodu: http://https://www.youtube.com/watch?v=clOH_F3Xte4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.10.2018 VC ČÍNY SHANGHAY 21 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | Death | MCLAREN | 15 | 21 | 33:48.964 |
| 2. | Kucat | MERCEDES | 14 | 21 | +0.911 |
| 3. | Pistolero | LOTUS | 13 | 21 | +6.811 |
| 4. | Miky Louda | MCLAREN | 12 | 21 | +14.250 |
| 5. | Hakki | WILLIAMS | 11 | 21 | +25.170 |
| 6. | NSX Peta | BMW | 10 | 21 | +29.511 |
| 7. | Charliecz | RED BULL | 9 | 21 | +37.392 |
| 8. | Frola | MERCEDES | 8 | 21 | +39.150 |
| 9. | Hudy | TORO ROSSO | 7 | 21 | +1:01.628 |
| 10. | Lukaso | RENAULT | 6 | 21 | +1:01.843 |
| 11. | Mirda | FERRARI | 5 | 21 | +1:01.860 |
| 12. | Ruttun | HAAS | 4 | 21 | +1:09.675 |
| 13. | Melii | RENAULT | 3 | 21 | +1:22.834 + 20 sekund penal |
| 14. | Zdenda RS | LOTUS | 2 | 20 | +1 KOLO |
| 15. | Black | TORO ROSSO | 1 | 20 | +1 KOLO |
| 16. | Montezuma | FERRARI | 20 | +1 KOLO | |
| 17. | Vlcak | ALFA ROMEO | 19 | +2 KOLA | |
| 18. | Montydzek67 | FORCE INDIA | 18 | +3 KOLA | |
| 19. | JKMarauder | SAUBER | 18 | +3 KOLA | |
| 20. | Kaldaaa | ALFA ROMEO | 14 | DNF | |
| 21. | Swamp GTI | BMW | TRENINK |

Odkaz na podrobné výsledky závodu v Shanghayi: http://f1ligamost.liveracers.info/Results/Result/fa0238dd-9a0a-4a08-b8fd-dae49895a1d3
Video ze zavodu: https://www.youtube.com/watch?v=YlhqJ6G3joo
----------------------------------------------------------------------
25.10.2018 VC MALAYSIE SEPANG 20 KOL
| POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | KOLA | ČAS - ODSTUP |
| 1. | Pistolero | LOTUS | 15 | 20 | 31:33.649 |
| 2. | Kucat | MERCEDES | 14 | 20 | +4.674 |
| 3. | Hakki | WILLIAMS | 13 | 20 | +7.920 |
| 4. | NSX Peta | BMW | 12 | 20 | +12.298 |
| 5. | Mirda | FERRARI | 11 | 20 | +24.175 |
| 6. | Death | MCLAREN | 10 | 20 | +33.995 |
| 7. | BOBOcz | RED BULL | 9 | 20 | +36.663 |
| 8. | Ruttun | HAAS | 8 | 20 | +52.866 |
| 9. | Charliecz | RED BULL | 7 | 20 | +1:07.170 |
| 10. | Frola | MERCEDES | 6 | 20 | +1:11.638 |
| 11. | Lukaso | RENAULT | 5 | 20 | +1:15.581 + 20 sekund penal |
| 12. | Bombino | HAAS | 4 | 19 | +1 KOLO |
| 13. | Hudy | TORO ROSSO | 3 | 19 | +1 KOLO + 20 sekund penal |
| 14. | Black | TORO ROSSO | 2 | 19 | +1 KOLO |
| 15. | JKMarauder | SAUBER | 1 | 18 | +2 KOLA |
| 16. | Swamp GTI | BMW | 18 | +2 KOLA | |
| 17. | Zdenda RS | LOTUS | 18 | +2 KOLA | |
| 18. | Montezuma | FERRARI | 18 | +2 KOLA | |
| 19. | Martin 123 | FORCE INDIA | 17 | +3 KOLA | |
| 20. | Vlcak | ALFA ROMEO | 16 | +4 KOLA | |
| 21. | Panblabla | WILLIAMS | 9 | DNF | |
| 22. | Montydzek67 | FORCE INDIA | 11 | DQ | |
| 23. | Miky Louda | MCLAREN | TRENINK | ||
| 24. | Melii | RENAULT | TRENINK |

Odkaz na podrobné výsledky závodu na Sepangu:
