Sezona 2015 - 2016
Pohár Jezdců
1.NSX Peta
2.Pistolero
3.Kucat
Pohár Konstruktérů
1. RED BULL NSX Peta
RED BULL Swamp tdi
2. LOTUS Pistolero
LOTUS Zdenda RS
3. WILLIAMS Charliecz
WILLIAMS BOBOcz
2.3.2016 Velká cena České republiky Most
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | RED BULL | 25/25 | 0:31:10.058 |
2. | Kucat | MERCEDES | 25/25 | + 00:35.680 |
3. | Black | TORO ROSSO | 25/25 | + 00:52.889 |
4. | Charliecz | WILLIAMS | 25/25 | + 01:00.736 |
5. | Mirda | MCLAREN | 25/25 | + 00:52.938 + 20 sekund penal |
6. | Lukaso | MCLAREN | 24/25 | + 1 kolo |
7. | BOBOcz | WILLIAMS | 24/25 | + 1 kolo |
8. | Montezuma | FERRARI | 24/25 | + 1 kolo |
9. | Zdenda RS | LOTUS | 24/25 | + 1 kolo |
10. | Achy | FERRRARI | 22/25 | + 3 kola |
11. | Kenny | FORCE INDIA | 18/25 | + 7 kol |
12. | Hudy | TORO ROSSO | 0/25 | DNF |
24.2.2016 Velká cena Brazilie Interlagos
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | Pistolero | LOTUS | 24/24 | 0:29:33.915 |
2. | NSX Peta | RED BULL | 24/24 | +00:04.593 |
3. | Kucat | MERCEDES | 24/24 | +00:15.005 |
4. | Mirda | MCLAREN | 24/24 | +00:25.188 |
5. | BOBOcz | WILLIAMS | 24/24 | +00:31.627 |
6. | Charliecz | WILLIAMS | 24/24 | +00:33.053 |
7. | Swamp tdi | RED BULL | 24/24 | +00:49.671 |
8. | Lukaso | MCLAREN | 24/24 | +00:59.748 |
9. | Hudy | TORO ROSSO | 24/24 | +01:25.248 |
10. | Black | TORO ROSSO | 23/24 | DNF |
11. | Montezuma | FERRARI | 23/24 | + 1 kolo |
12. | Cerveza | SAUBER | 21/24 | + 3 kola |
13. | Martin 123 | FERRARI | 20/24 | + 4 kola |
14. | Achy | FERRARI | 18/24 | DNF |
15. | Zdenda RS | LOTUS | 2/24 | DNF |
17.2.2016 Velká cena Japonska Suzuka
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | RED BULL | 18/18 | 0:28:58.447 |
2. | Mirda | MCLAREN | 18/18 | +00:23.872 |
3. | Black | TORO ROSSO | 18/18 | +00:35.820 |
4. | Hudy | TORO ROSSO | 18/18 | +00:54.016 |
5. | Swamp tdi | RED BULL | 18/18 | +01:04.637 |
6. | Charliecz | WILLIAMS | 18/18 | +01:17.031 |
7. | Zfenda RS | LOTUS | 18/18 | +01:29.514 |
8. | Montezuma | FERRARI | 17/18 | + 1 kolo |
9. | Achy | FERRARI | 16/18 | + 2 kola |
10. | Lukaso | MCLAREN | 11/18 | DNF |
11. | BOBOcz | WILLIAMS | 7/18 | DNF |
10.2.2016 Velká cena Abu Zabi
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | RED BULL | 19/19 | 0:33:05.035 |
2. | Kucat | MERCEDES | 19/19 | +00:18.428 |
3. | Mirda | MCLAREN | 19/19 | +00:37.276 |
4. | Pistolero | LOTUS | 19/19 | +01:01.394 |
5. | Black | TORO ROSSO | 19/19 | +01:07.574 |
6. | Charliecz | WILLIAMS | 19/19 | +01:22.173 |
7. | BOBOcz | WILLIAMS | 19/19 | +01:54.547 |
8. | Montezuma | FERRARI | 18/19 | + 1 kolo + 20 sekund penal |
9. | Hudy | TORO ROSSO | 18/19 | + 1 kolo |
10. | Martin 123 | FERRARI | 3/19 | DNF |
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
3.2.2016 Velká cena USA Austin
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | RED BULL | 19/19 | 0:32:40.283 |
2. | Kucat | MERCEDES | 19/19 | +00:19.613 |
3. | Mirda | MCLAREN | 19/19 | +00:50.604 |
4. | Pistolero | LOTUS | 19/19 | +00:52.002 |
5. | Black | TORO ROSSO | 19/19 | +01:32.002 |
6. | Hudy | TORO ROSSO | 19/19 | +01:32.907 |
7. | Swamp tdi | RED BULL | 19/19 | +01:41.828 |
8. | Montezuma | FERRARI | 18/19 | + 1 kolo |
9. | Lukaso | MCLAREN | 18/19 | + 1 kolo |
10. | Charliecz | WILLIAMS | 18/19 | + 1 kolo |
11. | Martin 123 | FERRARI | 10/19 | DNF |
12. | BOBOcz | WILLIAMS | 10/19 | DNF |
13. | Zdenda RS | LOTUS | 6/19 | DNF |
27.1.2016 Velká cena USA Orchard Lake
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | RED BULL | 27/27 | 0:28:10.613 |
2. | Kucat | MERCEDES | 27/27 | +00:30.265 |
3. | Charliecz | WILLIAMS | 27/27 | +00:50.484 |
4. | Black | TORO ROSSO | 27/27 | +00:52.416 |
5. | Mirda | MCLAREN | 27/27 | +01:00.252 |
6. | Swamp tdi | RED BULL | 26/27 | + 1 kolo |
7. | Hudy | TORO ROSSO | 26/27 | + 1 kolo |
8. | Pistolero | LOTUS | 26/27 | + 1 kolo |
9. | Montezuma | FERRARI | 26/27 | + 1 kolo |
10. | Zdenda RS | LOTUS | 26/27 | + 1 kolo |
11. | Martin 123 | FERRARI | 22/27 | + 5 kol |
12. | BOBOcz | WILLIAMS | 10/27 | DNF |
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
20.1.2016 Velká cena USA Laguna Seca
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | RED BULL | 28/28 | 0:30:42.497 |
2. | Pistolero | LOTUS | 28/28 | +00:22.581 |
3. | Kucat | MERCEDES | 28/28 | +00:49.685 |
4. | Black | TORO ROSSO | 27/28 | + 1 kolo |
5. | BOBOcz | WILLIAMS | 27/28 | + 1 kolo |
6. | Montezuma | FERRARI | 27/28 | + 1 kolo |
7. | Charliecz | WILLIAMS | 27/28 | + 1 kolo + 20 sekund penal |
8. | Zdenda RS | LOTUS | 26/28 | + 2 kola |
9. | Hudy | TORO ROSSO | 26/28 | + 2 kola |
10. | Martin 123 | FERRARI | 22/28 | + 6 kol |
11. | Mirda | MCLAREN | 19/28 | DNF |
12. | Swamp tdi | RED BULL | 0/28 | DNF |
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
13.1.2016 Velká cena Singapore Marina Bay
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1, | NSX Peta | RED BULL | 20/20 | 0:34:53,706 |
2, | Pistolero | LOTUS | 20/20 | +00:28.347 |
3, | Kucat | MERCEDES | 20/20 | +00:30.141 |
4, | Mirda | MCLAREN | 20/20 | +00:49,577 |
5, | Black | TORO ROSSO | 20/20 | +01:05,953 |
6, | Charliecz | WILLIAMS | 20/20 | +01:28,376 |
7, | BOBOcz | WILLIAMS | 19/20 | +1 kolo |
8, | Lukaso | MCLAREN | 19/20 | +1 kolo |
9, | Swamp tdi | RED BULL | 19/20 | +1 kolo |
10, | Montezuma | FERRARI | 19/20 | +1 kolo |
11, | Hudy | TORO ROSSO | 19/20 | +1 kolo |
12, | Zdenda RS | LOTUS | 4/20 | DNF |
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooo
6.1.2016 Velká cena Belgie SPA
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | Pistolero | LOTUS | 15/15 | 0:27:48.592 |
2. | NSX Peta | RED BULL | 15/15 | +00:03.122 |
3. | Mirda | MCLAREN | 15/15 | +00:14.864 |
4. | Black | TORO ROSSO | 15/15 | +00:34.458 |
5. | Charliecz | WILLIAMS | 15/15 | +00:49.554 |
6. | BOBOcz | WILLIAMS | 15/15 | +01:02.749 |
7. | Hudy | TORO ROSSO | 15/15 | +01:30.536 |
8. | Lukaso | MCLAREN | 15/15 | +01:34.472 + 20 sekund penal |
9. | Montezuma | FERRARI | 15/15 | +01.39.401 + 20 sekund penal |
10. | Zdenda RS | LOTUS | 14/15 | + 1 kolo |
11. | Swamp tdi | RED BULL | 12/15 | DNF |
12. | Kucat | MERCEDES | 7/15 | DNF |
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooo
9.12.2015 Memorial M. M. Vc Maďarska Hungaroring
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | Pistolero | LOTUS | 24/24 | 0:33:34.892 |
2. | NSX Peta | RED BULL | 24/24 | +00:02.424 |
3. | Mirda | MCLAREN | 24/24 | +00:38.520 |
4. | Charliecz | WILLIAMS | 24/24 | +01:05.324 |
5. | BOBOcz | WILLIAMS | 24/24 | +01:06.706 |
6. | Kucat | MERCEDES | 24/24 | +01:06.848 |
7. | Black | TORO ROSSO | 23/24 | + 1 kolo |
8. | Montezuma | FERRARI | 23/24 | + 1 kolo |
9. | Zdenda RS | LOTUS | 23/24 | + 1 kolo |
10. | Hudy | TORO ROSSO | 22/24 | + 2 kola |
11. | Achy | FERRARI | 21/24 | + 3 kola |
12. | Swamp tdi | RED BULL | 8/24 | DNF |
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
2.12.2015 Vc České republiky Brno
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - osstup |
1. | NSX Peta | RED BULL | 19/19 | 0:29:24.136 |
2. | Pistolero | LOTUS | 19/19 | + 00:25.584 |
3. | Kucat | MERCEDES | 19/19 | + 00:56.475 |
4. | Swamp tdi | RED BULL | 19/19 | + 01:30.527 |
5. | Black | TORO ROSSO | 18/19 | + 1 kolo |
6. | Charliecz | WILLIAMS | 18/19 | + 1 kolo |
7. | BOBOcz | WILLIAMS | 18/19 | + 1 kolo |
8. | Montezuma | FERRARI | 18/19 | + 1 kolo |
9. | Hudy | TORO ROSSO | 18/19 | + 1 kolo |
10. | Zdenda RS | LOTUS | 17/19 | + 2 kola |
11. | Martin 123 | FERRARI | 10/19 | DNF |
12. | Mirda | MCLAREN | 3/19 | DNF |
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o o
25.11.2015 Vc Italie Monza
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | Mirda | MCLAREN | 18/18 | 0:26:02.105 |
2. | Kucat | MERCEDES | 18/18 | +00:11.823 |
3. | Black | TORO ROSSO | 18/18 | +00:25.581 |
4. | Pistolero | LOTUS | 18/18 | +00:27.399 |
5. | NSX Peta | RED BULL | 18/18 | +00:23.967 + 10 sekund penal |
6. | BOBOcz | WILLIAMS | 18/18 | +00:56.230 |
7. | Charliecz | WLLIAMS | 18/18 | +00:56.542 |
8. | Montezuma | FERRARI | 18/18 | +01:01.794 + 10 sekund penal |
9. | Zdenda RS | LOTUS | 17/18 | + 1 kolo + 10 sekund penal |
10. | Lukaso | MCLAREN | 17/18 | + 1 kolo |
11. | Hudy | TORO ROSSO | 17/18 | + 1 kolo |
12. | Achy | FERRARI | 17/18 | + 1 kolo |
13. | JKMarauder | WILLIAMS | 15/18 | + 3 kola |
14. | Swamp tdi | RED BULL | 14/18 | DNF + 10 sekund penal |
15. | Martin 123 | FERRARI | 1/18 | DNF |
OOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooooooooooooooooooo
18.11.2015 Vc Rakouska Red bull ring
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | Pistolero | LOTUS | 24/24 | 0:28:57.534 |
2. | Mirda | MCLAREN | 24/24 | +00:00.242 |
3. | NSX Peta | RED BULL | 24/24 | +00:14.504 |
4. | Kucat | MERCEDES | 24/24 | +00:36.943 |
5. | Black | TORO ROSSO | 24/24 | +00:38.193 |
6. | Montezuma | FERRARI | 24/24 | +00:40.074 |
7. | Charliecz | WILLIAMS | 24/24 | +00:45.007 |
8. | BOBOcz | WILLIAMS | 23/24 | + 1 kolo |
9. | Lukaso | MCLAREN | 23/24 | + 1 kolo |
10. | Hudy | TORO ROSSO | 23/24 | + 1 kolo |
11. | Zdenda RS | LOTUS | 23/24 | + 1 kolo |
12. | Achy | FERRARI | 21/24 | + 3 kola |
13. | Martin 123 | FERRARI | 21/24 | + 3 kola |
14. | Swamp tdi | RED BULL | 12/24 | DNF |
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO
11.11.2015 Vc Německa Hockenheim
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | RED BULL | 22/22 | 0:29:32.874 |
2. | Kucat | MERCEDES | 22/22 | +00:27.505 |
3. | Pistolero | LOTUS | 22/22 | +00:31.887 |
4. | Mirda | MCLAREN | 22/22 | +00:35.583 |
5. | Black | TORO ROSSO | 22/22 | +01:15.282 |
6. | Charliecz | WILLIAMS | 21/22 | + 1 kolo |
7. | Hudy | TORO ROSSO | 21/22 | + 1 kolo |
8. | BOBOcz | WILLIAMS | 21/22 | + 1 kolo |
9. | Lukaso | MCLAREN | 21/22 | + 1 kolo |
10. | Swamp tdi | RED BULL | 21/22 | + 1 kolo |
11. | Montezuma | FERRARI | 21/22 | + 1 kolo |
12. | Zdenda RS | LOTUS | 21/22 | + 1 kolo |
13. | Achy | FERRARI | 20/22 | + 2 kola |
14. | Martin 123 | FERRARI | 0/22 | DNF |
OOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
4.11.2015 Vc Velké Britanie Silverstone
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | Pistolero | LOTUS | 20/20 | 0:32:12.001 |
2. | NSX Peta | RED BULL | 20/20 | +00:01.831 |
3. | Mirda | MCLAREN | 20/20 | +00:13.625 |
4. | Kucat | MERCEDES | 20/20 | +00:20.935 |
5. | Black | TORO ROSSO | 20/20 | +00:55.294 |
6. | Montezuma | FERRARI | 20/20 | +01:17.953 |
7. | BOBOcz | WILLIAMS | 20/20 | +01:19.908 |
8. | Charliecz | WILLIAMS | 20/20 | +01:35.783 |
9. | Hudy | TORO ROSSO | 19/20 | + 1 kolo |
10. | Lukaso | MCLAREN | 19/20 | + 1 kolo |
11. | Achy | FERRARI | 19/20 | + 1 kolo |
12. | Martin 123 | FERRARI | 16/20 | + 4 kola |
13. | Swamp tdi | RED BULL | 11/20 | DNF |
14. | Ladis | MCLAREN | 2/20 | DNF |
15. | JKMarauder | WILLIAMS | 11/20 | DQ |
uuuuoooooooooooooooooooooooooooooooooo o
28.10.2015 Vc Španělska Barcelona
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | Mirda | MCLAREN | 22/22 | 0:31:36.256 |
2. | NSX Peta | RED BULL | 22/22 | +00:03.383 |
3. | Kucat | MERCEDES | 22/22 | +00:46.667 |
4. | Black | TORO ROSSO | 22/22 | +00:50.656 |
5. | Charliecz | WILLIAMS | 22/22 | +01:25.110 |
6. | BOBOcz | WILLIAMS | 22/22 | +01:31.877 |
7. | Pistolero | LOTUS | 21/22 | + 1 kolo |
8. | Montezuma | FERRARI | 21/22 | + 1 kolo |
9. | Sainz | MERCEDES | 21/22 | + 1 kolo |
10. | Hudy | TORO ROSSO | 21/22 | + 1 kolo |
11. | Achy | FERRARI | 21/22 | + 1 kolo |
12. | Lukaso | MCLAREN | 21/22 | + 1 kolo |
13. | Swamp tdi | RED BULL | 20/22 | + 2 kola |
14. | Zdenda RS | LOTUS | 20/22 | + 2 kola |
15. | Martin 123 | FERRARI | 15/22 | DNF |
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
21.10.2015 Vc Canada Montreal
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | RED BULL | 19/19 | 0:25:04.830 |
2. | Mirda | MCLAREN | 19/19 | +00:24.687 |
3. | Pistolero | LOTUS | 19/19 | +00:26.564 |
4. | Kucat | MERCEDES | 19/19 | +00:29.072 |
5. | Black | TORO ROSSO | 19/19 | +00:46.684 |
6. | Montezuma | FERRARI | 19/19 | +00:59.613 |
7. | BOBOcz | WILLIAMS | 19/19 | +01:07.699 |
8. | Sainz | MERCEDES | 19/19 | +01:17.455 |
9. | Charliecz | WILLIAMS | 18/19 | + 1 KOLO |
10. | Zdenda RS | LOTUS | 18/19 | + 1 KOLO |
11. | Achy | FERRARI | 17/19 | + 2 KOLA |
12. | Lukaso | MCLAREN | 14/19 | DNF |
13. | JKMarauder | WILLIAMS | 11/19 | DNF |
14. | Swamp tdi | RED BULL | 11/19 | DNF |
15. | Martin 123 | FERRARI | 3/19 | DNF |
16. | Hudy | TORO ROSSO | 0/19 | DNF |
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooo
14.10.2015 Vc China Shanghai
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | RED BULL | 19/19 | 0:31:38.054 |
2. | Pistolero | LOTUS | 19/19 | +00:22.985 |
3. | Mirda | MCLAREN | 18/19 | +00:48.896 |
4. | Black | TORO ROSSO | 18/19 | +01:09.749 |
5. | Lukaso | MCLAREN | 18/19 | +1 kolo |
6. | Charliecz | WILLIAMS | 18/19 | +1 kolo |
7. | Montezuma | FERRARI | 18/19 | +1 kolo |
8. | Swamp tdi | RED BULL | 17/19 | +2 kola |
9. | Achy | FERRARI | 17/19 | +2 kola |
10. | Martin 123 | FERRARI | 14/19 | +4 kola |
11. | Sainz | MERCEDES | 1/19 | DNF |
12. | BOBOcz | WILLIAMS | trenink | trenink |
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooo
7.10.2015 Vc Malaysie Sepang
Pořadí | Pilot | TEAM | kola | čas - odstup |
1. | Pistolero | LOTUS | 19/19 | 0:31:32.624 |
2. | Kucat | MERCEDES | 19/19 | +00:11.106 |
3. | NSX Peta | RED BULL | 19/19 | +00:12.129 |
4. | Mirda | MCLAREN | 19/19 | +00:23.167 |
5. | Balck | TORO ROSSO | 19/19 | +00:55.646 |
6. | Charliecz | WILLIAMS | 19/19 | +01:25.708 |
7. | Montezuma | FERRARI | 19/19 | +01:35.545 |
8. | Hudy | TORO ROSSO | 19/19 | +01:42.658 |
9. | BOBOcz | WILLIAMS | 18/19 | + 1 kolo |
10. | Achy | FERRARI | 18/19 | + 1 kolo |
11. | Lukaso | MCLAREN | 18/19 | + 1 kolo |
12. | Cerveza | SAUBER | 10/19 | DNF |
13. | Big Bull | LOTUS | 6/19 | DNF |
14. | Sainz | MERCEDES | 14/19 | DQ |
15. | Daxter 86 | TORO ROSSO | trenink | trenink |
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
30.9.2015 VC Australie Melbourne
Pořadí | Pilot | TEAM | Kola | čas - odstup |
1. | NSX Peta | RED BULL | 19/19 | 0:29:06.626 |
2. | Kucat | MERCEDES | 19/19 | + 00:20.946 |
3. | Pistolero | LOTUS | 19/19 | + 00:46.379 |
4. | Charliecz | WILLIAMS | 19/19 | + 00:48.741 |
5. | Swamp tdi | RED BULL | 18/19 | + 1 kolo |
6. | BOBOcz | WILLIAMS | 18/19 | + 1 kolo |
7. | Zdenda RS | LOTUS | 18/19 | + 1 kolo |
8. | Black | TORO ROSSO | 17/19 | + 2 kola |
9. | Lukaso | MCLAREN | 17/19 | + 2 kola |
10. | Montezuma | FERRARI | 17/19 | + 2 kola |
11. | Achy | FERRARI | 15/19 | + 4 kola |
12. | Hudy | TORO ROSSO | 4/19 | DNF |
13. | Tony | FORCE INDIA | trenink | trenink |
14. | Martin 123 | FERRARI | trenink | trenink |