Tabulka
TABULKA JEZDCŮ PRO SEZONU 2013-2014
30.10 |
6.11 |
13.11 |
20.11 |
27.11 |
4.12 |
11.12 |
18.12 |
8.1 |
15.1 |
22.1 |
29.1 |
5.2 |
12.2 |
19.2 |
26.2 |
5.3 |
12.3 |
19.3 |
26.3 |
|
Pistolero | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Montezuma | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 8 | 3 | 13 | x | 2 | 11 |
Mirda | 4 | 5 | 4 | x | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 17 | 7 | 10 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 |
Charliecz | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Urby VW | 3 | 7 | 5 | x | 13 | 5 | 9 | x | x | 2 | x | x | 8 | x | 5 | x | x | x | x | x |
Kucat | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 6 | x | 3 | 2 | 3 | x | 5 | 2 |
BOBOcz | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 14 | 16 | 11 | x | 3 |
Sajgon Smedny | 10 | x | x | 7 | 12 | 6 | 6 | 8 | x | x | 13 | x | x | x | x | x | 14 | x | x | x |
Swamp tdi | 14 | 8 | 10 | 8 | x | 13 | 10 | 7 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 3 | 11 | 4 | 17 | 4 | 13 | 8 |
LIB | 8 | 16 | x | 6 | 4 | 1 | 5 | x | 9 | T | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | x | 4 | 5 |
Big bull | 16 | 14 | 9 | 10 | 9 | 9 | 13 | x | x | 6 | 9 | x | 18 | x | x | x | 7 | 8 | 8 | x |
Zdenda RS | 9 | 13 | 7 | 11 | x | 7 | 16 | 10 | 8 | 10 | 14 | 9 | 11 | x | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 |
DJ Edi | 15 | 10 | 14 | x | x | x | 12 | 11 | x | 15 | 15 | 15 | x | x | 14 | x | 12 | 10 | x | x |
Martin123 | 12 | 11 | 15 | x | 10 | 15 | 15 | 9 | 10 | x | x | 13 | x | T | 15 | 11 | 10 | x | 12 | x |
Pocit | x | 15 | 13 | x | 8 | x | x | T | x | x | x | 11 | 16 | x | 16 | 10 | 9 | 6 | 14 | 12 |
Cerveza | 13 | 12 | 12 | x | 15 | x | x | x | 11 | T | x | x | 14 | 13 | 17 | 12 | 11 | x | x | x |
Daxter86 | x | T | T | T | 14 | 11 | 14 | x | 14 | x | x | 14 | 13 | 11 | x | x | 15 | x | x | x |
Achy | - | - | - | - | - | 14 | 11 | x | 13 | 12 | 11 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 |
Marmet | - | - | - | - | - | - | - | x | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Belody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 16 | 12 | 8 | x | 13 | x | x | x | x |
Besekr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | x | 15 | 12 | 13 | T | x | x | 11 | x |
StMichal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 10 |
Čísla v tabulce znamenají umístění v cíli. Body jsou zapsané v celkovém pořadí.
x neúčast
- nebyl na soupisce
T účast pouze v tréninku