Summer champ 2018
celkové pořadí pohár jezdců
| Pořadí | Pilot | TEAM | Body |
| 1, | NSX Peta | BMW | 70 |
| 2, | BOBOcz | RED BULL | 59 |
| 3, | Miky Louda | MCLAREN | 51 |
| 4, | Pistolero | LOTUS | 50 |
| 5, | Death | MCLAREN | 47 |
| 6, | Frola | MERCEDES | 42 |
| 7, | Hakki | WILLIAMS | 39 |
| 8, | Charliecz | RED BULL | 38 |
| 9, | Melii | RENAULT | 34 |
| 10, | Mirda | FERRARI | 33 |
| 11, | Kucat | MERCEDES | 30 |
| 12, | Hudy | TORO ROSSO | 27 |
| 13, | Montezuma | FERRARI | 25 |
| 14, | Zdenda RS | LOTUS | 23 |
| 15, | Swamp GTI | BMW | 20 |
| 16, | Onechura | SAUBER | 7 |
| 17, | Martin 123 | FORCE INDIA | 5 |
| 18, | Kalda | RENAULT | 0 |
| 19, | Panblabla | WILLIAMS | 0 |
celkové pořadí pohár konstruktérů
| Pořadí | TEAM | Body |
| 1, | MCLAREN | 98 |
| 2, | RED BULL | 97 |
| 3, | BMW | 90 |
| 4, | LOTUS | 73 |
| 5, | MERCEDES | 72 |
| 6, | FERRARI | 58 |
| 7, | WILLIAMS | 39 |
| 8, | TORO ROSSO,SAUBER,FI | 39 |
| 9, | RENAULT | 34 |