Celkové pořadí + Tabulka 2017 - 2018 http://f1ligamost.liveracers.info/Live
Celkové pořadí jezdců
Pořadí | Pilot | TEAM | Body |
1. | NSX Peta | BMW | 287 |
2. | Miky Louda | MCLAREN | 221 |
3. | Pistolero | LOTUS | 217 |
4. | BOBOcz | WILLIAMS | 206 |
5. | Kucat | MERCEDES | 200 |
6. | Death | MCLAREN | 191 |
7. | Mirda | FERRARI | 190 |
8. | Frola | MERCEDES | 157 |
9. | Charliecz | WILLIAMS | 157 |
10. | Montezuma | FERRARI | 109 |
11. | Black | RED BULL | 91 |
12. | Melii | RENAULT | 83 |
13. | Zdenda RS | LOTUS | 73 |
14. | Lukaso | RENAULT | 66 |
15. | Swamp GTI | BMW | 49 |
16. | Hudy | RED BULL | 44 |
17. | Martin 123 | SAUBER | 21 |
18. | NightWheeler | TORO ROSSO | 18 |
19. | Panblabla | TORO ROSSO | 17 |
20. | Onechura | HAAS | 3 |
21. | Palinho | FORCE INDIA | 3 |
22. | Hakki | HAAS | 1 |
23. | Achy | FORCE INDIA | 0 |
24. | Pexpres | SAUBER | 0 |
Celkové pořadí pohár konstruktérů
Pořadí | TEAM | Body | ||
1. | Mclaren | 412 | ||
2. | Williams | 363 | ||
3. | Mercedes | 357 | ||
4. | Bmw | 336 | ||
5. | Ferrari | 299 | ||
6. | Lotus | 290 | ||
7. | Renault | 149 | ||
8. | Red Bull | 135 | ||
9. | Toro rosso | 35 | ||
10. | Sauber | 21 | ||
11. | Haas | 4 | ||
12. | Force india | 3 |
TABULKA
18.10 |
25.10 |
1.11 |
8.11 |
15.11 |
22.11 |
29.11 |
6.12 |
13.12 |
20.12 |
10.1 |
17.1 |
24.1 |
31.1 |
7.2 |
14.2 |
21.2 |
28.2 |
7.3 |
14.3 |
|
NSX Peta | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pistolero | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 12 | 17 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 |
BOBOcz | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 13 | 4 | X | 7 | 3 | 3 | 5 |
Kucat | 3 | X | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 3 | 2 | 7 | 15 | 3 | 13 | 3 | 6 | 2 | X | 4 |
Mirda | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 15 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 |
Charliecz | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 12 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 |
Miky Louda | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | T | 8 | X | 3 | 9 | 5 | 2 |
Black | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 7 | 15 | X | 9 | 10 | 14 | 10 | 11 | 14 | 9 | 11 |
Montezuma | 9 | 8 | 11 | 17 | 9 | 12 | 8 | 16 | 10 | 5 | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 7 | 10 |
Lukaso | 12 | 11 | X | 10 | X | X | X | X | X | 13 | 8 | 9 | 12 | 7 | X | 9 | X | 11 | 8 | X |
Frola | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 11 | 7 | 8 | X | 9 | 6 | 4 | 8 | 7 | X | 19 |
Melii | 10 | 7 | X | 8 | 12 | 9 | 12 | 18 | 9 | X | 17 | 11 | X | 8 | X | 8 | 12 | 8 | 11 | X |
Zdenda RS | X | X | T | 12 | 15 | 15 | 18 | 10 | 6 | 4 | 12 | 13 | 8 | 12 | 9 | 12 | 14 | 12 | 13 | 17 |
Hudy | 15 | 12 | 12 | 13 | 17 | 17 | 13 | 11 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 6 | 15 | 13 | X | 16 | X | 12 |
Swamp GTI | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 11 | 10 | T | 14 | 14 | X | 10 | 14 | 9 | 15 | 12 | 16 |
Inspektor | 16 | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Achy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Martin123 | T | 15 | 13 | 16 | X | 14 | X | 15 | 14 | 15 | X | X | 13 | X | 12 | X | X | 18 | 14 | 14 |
Blapanbla | X | 16 | 14 | 15 | 18 | 16 | 17 | 14 | 17 | 14 | T | 15 | X | X | X | X | X | 17 | 10 | 13 |
Onechura | X | X | X | X | 16 | X | X | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
Death | 7 | 10 | 7 | X | 8 | 11 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | X | 6 |
NightWheeler | -- | -- | -- | -- | 13 | X | 11 | 20 | X | X | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
Pexpres | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 19 | X | 18 | X | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Palinho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hakki | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | T | 15 |
Čísla v tabulce znamenají pozici v cíli závodu
X - Nezúčastnil se
T - Účast pouze v tréninku
-- - Nebyl na soupisce