CELKOVÉ POŘADÍ SEZONY 2015 - 2016
Pořadí | Pilot | TEAM | Body |
1. | NSX Peta | RED BULL | 187 |
2. | Pistolero | LOTUS | 148 |
3. | Kucat | MERCEDES | 138 |
4. | Mirda | MCLAREN | 135 |
5. | Black | TORO ROSSO | 121 |
6. | Charliecz | WILLIAMS | 99 |
7. | BOBOcz | WILLIAMS | 70 |
8. | Montezuma | FERRARI | 61 |
9. | Hudy | TORO ROSSO | 40 |
10. | Swamp tdi | RED BULL | 38 |
11. | Lukaso | MCLAREN | 30 |
12. | Zdenda RS | LOTUS | 21 |
13. | Achy | FERRARI | 6 |
14. | Sainz | MERCEDES | 5 |
15. | Martin 123 | FERRARI | 3 |
16. | Cerveza | SAUBER | 0 |
17. | JKMarauder | WILLIAMS | 0 |
18. | Ladis | MCLAREN | 0 |
19. | Kenny | FORCE INDIA | 0 |
CELKOVÉ POŘADÍ POHÁR KONSTRUKTÉRŮ
Pořadí | TEAM | Body |
1. | RED BULL | 225 |
2. | LOTUS | 169 |
3. | WILLIAMS | 169 |
4. | MCLAREN | 165 |
5. | TORO ROSSO | 161 |
6. | MERCEDES | 143 |
7. | FERRARI | 70 |
8. | MANOR | 0 |
9. | FORCE INDIA | 0 |
10. | SAUBER | 0 |
Tabulka 2015 - 2016
|
30.9 |
7.10 |
14.10 |
21.10 |
28.10 |
4.11 |
11.11 |
18.11 |
25.11 |
2.12 |
9.12 |
6.1 |
13.1 |
20.1 |
27.1 |
3.2 |
10.2 |
17.2 |
24.2 |
2.3 |
NSX Peta | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Pistolero | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | X | 1 | X |
Mirda | X | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Kucat | 2 | 2 | X | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | X | 3 | 2 |
Black | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 |
Charliecz | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Montezuma | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 |
BOBOcz | 6 | 9 | T | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 12 | 12 | 7 | 11 | 5 | 7 |
Lukaso | 9 | 11 | 5 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | X | X | 8 | 8 | X | X | 9 | X | 10 | 8 | 6 |
Swamp tdi | 5 | X | 8 | 14 | 13 | 13 | 10 | 14 | 14 | 4 | 12 | 11 | 9 | 12 | 6 | 7 | X | 5 | 7 | X |
Hudy | 12 | 8 | X | 16 | 10 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 7 | 11 | 9 | 7 | 6 | 9 | 4 | 9 | 12 |
Zdenda RS | 7 | X | X | 10 | 14 | X | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10 | 13 | X | 7 | 15 | 9 |
Achy | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | X | 11 | X | X | X | X | X | X | 9 | 14 | 10 |
Martin 123 | T | X | 10 | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 | 15 | 11 | X | X | X | 10 | 11 | 11 | 10 | X | 13 | X |
Cerveza | X | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X |
JKMarauder | X | X | X | 13 | X | 15 | X | X | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ladis | = | = | = | = | = | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sainz | X | 14 | 11 | 8 | 9 | X | X | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Kenny | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 11 |
Čísla v tabulce znamenají umístění v cíli.
neúčast: X
nebyl na soupisce: =
účast pouze v treninku: T