Celkové pořadí
CELKOVÉ POŘADÍ POHÁR JEZDCŮ:
| POŘADÍ | PILOT | TÝM | BODY |
| 1. | Pistolero | LOTUS | 152 |
| 2. | Kucat | FERARRI | 120 |
| 3. | NSX Peta | SAUBER | 118 |
| 4. | Charliecz | WILLIAMS | 99 |
| 5. | Montezuma | RED BULL | 85 |
| 6. | Mirda | MCLAREN | 83 |
| 7. | BOBOcz | WILLIAMS | 77 |
| 8. | Black | TORO ROSSO | 72 |
| 9. | Sainz | MCLAREN | 64 |
| 10. | Swamp tdi | RED BULL | 52 |
| 11. | Hudy | TORO ROSSO | 51 |
| 12. | Achy | FERRARI | 49 |
| 13. | Zdenda RS | MERCEDES | 37 |
| 14. | Itcukalolka | MERCEDES | 21 |
| 15. | Pocit | CATERHAM | 11 |
| 16. | Cerveza | SAUBER | 5 |
| 17. | Martin 123 | CATERHAM | 2 |
| 18. | Lukaso | MARUSSIA | 2 |
| 19. | Big bull | FORCE INDIA | 1 |
| 20. | Madman | MARUSSIA | 0 |
| 21. | Sinde | HRT | 0 |
| 22. | Sajgon Smedny | FORCE INDIA | 0 |
| 23. | Gromi | HRT | 0 |
CELKOVÉ POŘADÍ POHÁR KONSTRUKTÉRŮ:
| POŘADÍ | TÝM | BODY |
| 1. | WILLIAMS | 176 |
| 2. | FERRARI | 169 |
| 3. | LOTUS | 152 |
| 4. | MCLAREN | 147 |
| 5. | RED BULL | 137 |
| 6. | SAUBER | 123 |
| 7. | TORO ROSSO | 123 |
| 8. | MERCEDES | 58 |
| 9. | CATERHAM | 13 |
| 10. | MARUSSIA | 2 |
| 11. | FORCE INDIA | 1 |
| 12. | HRT | 0 |
Systém bodování:
| 1.místo | 10 bodů |
| 2.místo | 9 bodů |
| 3.místo | 8 bodů |
| 4.místo | 7 bodů |
| 5.místo | 6 bodů |
| 6.místo | 5 bodů |
| 7.místo | 4 body |
| 8.místo | 3 body |
| 9.místo | 2 body |
| 10.místo | 1 bod |