Celkové pořadí
Celkové pořadí pohár jezdců:
jméno | tym | body | body | body | body | body | celkem | |
1. | Kucat | FERRARI | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 48 |
2. | Montezuma | RED BULL | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 43 |
3. | Pistolero | LOTUS | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 42 |
4. | BOBOcz | WILLIAMS | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 23 |
5. | Charliecz | WILLIAMS | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 22 |
6. | Swamp tdi | RED BULL | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 22 |
7. | Zdenda RS | TORO ROSSO | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 20 |
8. | Icukalolka | SAUBER | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 |
9. | Mirda | MCLAREN | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 |
10. | NSX Peta | SAUBER | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 |
11. | Hujersky | TORO ROSSO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
12. | Xcom | LOTUS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13. | JK Marauder | MCLAREN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | Achy | FERRARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Martin 123 | CATERHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Sajgon Smedny | MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | SSEdison | MARUSSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | DjEdi | MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Pocit | CATERHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Cerveza | MARUSSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkové pořadí pohár konstruktérů:
pořadí | tým | body | body | body | body | body | celkem |
1. | RED BULL | 15 | 12 | 14 | 10 | 14 | 65 |
2. | FERRARI | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 48 |
3. | WILLIAMS | 10 | 9 | 11 | 12 | 3 | 45 |
4. | LOTUS | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 44 |
5. | SAUBER | 9 | 4 | 1 | 7 | 10 | 31 |
6. | TORO ROSSO | 3 | 9 | 8 | 0 | 5 | 25 |
7. | MCLAREN | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 |
8. | MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | CATERHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | MARUSSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bodování:
1.místo - 10 bodů |
2.místo - 9 bodů |
3.místo - 8 bodů |
4.místo - 7 bodů |
5.místo - 6 bodů |
6.místo - 5 bodů |
7.místo - 4 body |
8.místo - 3 body |
9.místo - 2 body |
10.místo - 1 bod |
Tabulka
|
VC AUSTRALIE MELBOURNE |
VC USA LAGUNA SECA |
VC ČESKÁ REP. BRNO |
VC MALAYSIA SEPANG |
VC BRAZILIE SAO PAOLO |
12 kol | 17 kol | 12 kol | 11 kol | 14 kol | |
Pistolero | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Charliecz | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 |
Kucat | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Montezuma | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Mirda | 10 | 9 | x | 5 | 5 |
BOBOcz | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 |
Swamp tdi | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 |
Achy | 15 | 12 | 13 | 11 | 14 |
Zdenda RS | 8 | 2 | 8 | 16 | 6 |
SajgonSmedny | 11 | 11 | 17 | 15 | 17 |
Pocit | x | x | x | x | x |
Martin 123 | 16 | x | 11 | 13 | 12 |
DjEdi | 17 | 16 | 14 | 14 | 18 |
Cerveza | x | x | x | x | x |
Xcom | 14 | 15 | 9 | 10 | 15 |
NSX Peta | 9 | 7 | 12 | 8 | 8 |
Itcukalolka | 4 | 10 | 16 | 7 | 4 |
JK Marauder | 13 | 13 | 10 | 17 | 13 |
Hujersky | 12 | 17 | 6 | 18 | 11 |
SSEdison | 18 | 14 | 15 | 12 | 16 |
ČÍSLA V TABULCE ZNAMENAJÍ UMÍSTĚNÍ V CÍLI, BODY JSOU ZAPSANÉ V CELKOVÉM POŘADÍ
bodování:
1.místo - 10 bodů | 9.místo - 2 body |
2.místo - 9 bodů | 10.místo - 1 bod |
3.místo - 8 bodů | |
4.místo - 7 bodů | |
5.místo - 6 bodů | |
6.místo - 5 bodů | |
7.místo - 4 body | |
8.místo - 3 body |