Celkové pořadí 19-20
Pohár jezdců
POŘADÍ | PILOT | TEAM | BODY | ÚČAST % |
1. | Hakki | ALFA ROMEO | 224 | 94 |
2. | Miky Louda | MCLAREN | 186 | 100 |
3. | Spajk | RACING POINT | 182 | 100 |
4. | RuttunCZ | ALFA ROMEO | 171 | 100 |
5. | NSX Peta | RENAULT | 144 | 94 |
6. | Pistolero | HAAS | 138 | 100 |
7. | Frola | MERCEDES | 138 | 100 |
8. | Mirda | FERRARI | 127 | 100 |
9. | Kucat | MERCEDES | 120 | 94 |
10. | Gulfino | TORO ROSSO | 117 | 100 |
11. | Death | MCLAREN | 114 | 94 |
12. | Charliecz | RED BULL | 73 | 94 |
13. | Melli | RENAULT | 61 | 88 |
14. | Montezuma | FERRARI | 40 | 100 |
15. | BOBOcz | RED BULL | 34 | 81 |
16. | Panblabla | WILLIAMS | 17 | 69 |
17. | Zdenda RS | HAAS | 15 | 63 |
18. | Montydzek67 | RACING POINT | 13 | 100 |
19. | SwampGTI | WILLIAMS | 3 | 56 |
20. | Hudy | TORO ROSSO | 3 | 25 |
21. | Black | TORO ROSSO | 0 | 25 |
Pohár konstruktérů
POŘADÍ | TEAM | BODY | |
1. | ALFA ROMEO | 395 | |
2. | MCLAREN | 300 | |
3. | MERCEDES | 258 | |
4. | RENAULT | 205 | |
5. | RACING POINT | 195 | |
6. | FERRARI | 167 | |
7. | HAAS | 153 | |
8. | TORO ROSSO | 120 | |
9. | RED BULL | 107 | |
10. | WILLIAMS | 20 |