Celkové pořadí
POHÁR JEZDCŮ:
pořadí | jméno | team | body | body | body | body | body | celkem |
1. | Pistolero | LOTUS | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 49 |
2. | BOBOcz | WILLIAMS | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 37 |
3. | Kucat | FERRARI | 8 | 4 | 7 | 10 | 5 | 34 |
4. | NSX Peta | SAUBER | 9 | 9 | 5 | x | 7 | 30 |
5. | LIB | LOTUS | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 30 |
6. | Charliecz | WILLIAMS | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 26 |
7. | Swamp tdi | RED BULL | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 24 |
8. | Montezuma | RED BULL | 7 | x | 3 | 2 | x | 12 |
9. | Zdenda RS | MERCEDES | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 |
10. | Itcukalolka | MERCEDES | x | x | x | 6 | 4 | 10 |
11. | Mirda | MCLAREN | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 6 |
12. | Achy | FERRARI | x | x | x | 4 | x | 4 |
13. | Sajgon Smedny | MCLAREN | x | 1 | x | x | x | 1 |
14. | Pocit | SAUBER | x | x | x | x | x | 0 |
POHÁR KONSTRUKTÉRŮ:
pořadí | team | body | body | body | body | body | celkem |
1. | LOTUS | 14 | 16 | 19 | 14 | 16 | 79 |
2. | WILLIAMS | 11 | 15 | 12 | 15 | 10 | 63 |
3. | FERRARI | 8 | 4 | 7 | 14 | 5 | 38 |
4. | RED BULL | 10 | 3 | 9 | 5 | 9 | 36 |
5. | SAUBER | 9 | 9 | 5 | x | 7 | 30 |
6. | MERCEDES | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 22 |
7. | MCLAREN | 2 | 3 | 1 | x | 1 | 7 |
Tabulka
|
VC KANADA MONTREAL
|
VC ŠPANĚLSKO BARCELONA
|
VC NĚMECKO HOCKENHEIM
|
VC V. BRITÁNIE SILVERSTONE
|
VC BELGIE SPA
|
14 kol | 13 kol | 14 kol | 11 kol | 9 kol | |
Pistolero | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
BOBOcz | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kucat | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 |
NSX Peta | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 |
LIB | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 |
Charliecz | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 |
Swmp tdi | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 |
Montezuma | 4 | 13 | 8 | 9 | 12 |
Zdenda RS | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 |
Itcukalolka | 11 | 11 | 12 | 5 | 7 |
Mirda | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 |
Achy | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 |
Sajgon Smedny | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 |
Pocit | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
čísla znamenají umístění v cíli